| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus BBW015 - C.T.T. Royal Alpa Schaerbeek Woluwe saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| FRANCQ Nathalie | D6 | 101.0000 |
| DANNEELS Alizee | NC | 100.9333 |
| BOKKEN Nathalie | C6 | 100.8333 |
| TOLEDO Alba Isabel | D4 | 100.7407 |
| NOURISSIER Lucy | D6 | 100.5926 |
| RANDALL Nadine | D0 | 100.5926 |
| BRUN Elodie | C2 | 100.2000 |
| DAEMS Laurence | D4 | 100.1905 |
| TOMBOY Monique | D6 | 100.1905 |
| LANSSENS An | B6 | 99.9697 |
| LONCKE Justine | C2 | 99.8333 |
| FRANGO Jennifer | B6 | 99.8182 |
| BADIBANGA BETELU Natale | C6 | 99.6667 |
| COHILIS Marie | C6 | 99.6667 |
| ERKEBAEVA Asel | As06 | 99.0000 |
| SORGATZ Cornelia | B6 | 98.2222 |
| Messieurs |