| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus BBW015 - C.T.T. Royal Alpa Schaerbeek Woluwe saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| FRANCQ Nathalie | D6 | 101.4000 |
| RANDALL Nadine | D0 | 100.7073 |
| DANNEELS Alizee | NC | 100.6538 |
| TOLEDO Alba Isabel | D4 | 100.3659 |
| DAEMS Laurence | D4 | 100.2500 |
| BRUN Elodie | C2 | 100.0000 |
| COHILIS Marie | C6 | 100.0000 |
| TOMBOY Monique | D6 | 99.9688 |
| BOKKEN Nathalie | C6 | 99.9130 |
| BADIBANGA BETELU Natale | C6 | 99.8261 |
| LANSSENS An | B6 | 99.7292 |
| FRANGO Jennifer | B6 | 99.6667 |
| NOURISSIER Lucy | D2 | 99.4615 |
| LONCKE Justine | C2 | 99.4583 |
| ERKEBAEVA Asel | As06 | 99.0000 |
| SORGATZ Cornelia | B6 | 98.2500 |
| Messieurs |