| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus L323 - C.T.T. Minerois saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| SIMAR Alisson | B4 | 101.0000 |
| EMONTZ Apauline | D6 | 100.9583 |
| BEAUFORT Emy | NC | 100.5000 |
| LEMLYN Claire | D2 | 100.4000 |
| FAMEREE Camille | C4 | 100.3333 |
| CORYN Yasmine | B4 | 100.2414 |
| OZER Cecile | A04 | 100.0606 |
| CAPOCCI Marie | B0 | 99.9091 |
| DESIR Noelyse | B6 | 99.7778 |
| GEYSEN Apolline | D6 | 99.5238 |
| RAMELOT Louise | C6 | 99.3889 |
| DELHEZ Leslie | C0 | 99.1000 |
| THOMASSIN Catherine | D4 | 99.0000 |
| HANSENNE Chloe | C6 | 98.9667 |
| GILLES Romane | C4 | 98.5000 |
| Messieurs |