| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus L323 - C.T.T. Minerois saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| SIMAR Alisson | B4 | 101.0000 |
| EMONTZ Apauline | D6 | 100.8519 |
| BEAUFORT Emy | NC | 100.5000 |
| FAMEREE Camille | C4 | 100.3333 |
| CORYN Yasmine | B4 | 100.2791 |
| OZER Cecile | A04 | 100.1739 |
| GEYSEN Apolline | D6 | 100.0606 |
| DESIR Noelyse | B6 | 99.9333 |
| LEMLYN Claire | D2 | 99.8889 |
| CAPOCCI Marie | B0 | 99.8478 |
| RAMELOT Louise | C6 | 99.3333 |
| THOMASSIN Catherine | D4 | 99.1667 |
| DELHEZ Leslie | C0 | 99.0000 |
| GILLES Romane | C4 | 98.6000 |
| HANSENNE Chloe | C6 | 98.5714 |
| Messieurs |