critérium Régularité - points - méthode bonus-malus L323 - C.T.T. Minerois saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
EMONTZ Apauline | NC | 149 |
HANSENNE Chloe | D2 | 137 |
CAPOCCI Marie | B2 | 132 |
VIGREUX Eline | D6 | 131 |
GEYSEN Apolline | NC | 116 |
LEMLYN Claire | D2 | 115 |
DIEDEREN Benedicte | C2 | 103 |
MARQUES Susana | C2 | 103 |
RINGLET Audrey | D4 | 103 |
SCHYNS Elodie | C6 | 101 |
THOMASSIN Catherine | D4 | 100 |
DELHEZ Leslie | C0 | 97 |
SIMAR Anais | C2 | 95 |
LECLERCQ Murielle | D4 | 93 |
SIMAR Alisson | B4 | 92 |
RAMELOT Adele | C2 | 90 |
RAMELOT Louise | C6 | 90 |
DESIR Noelyse | B6 | 89 |
GILLES Romane | C2 | 77 |
CEULEMANS Clara | B2 | 42 |
Messieurs |