| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N051 - T.T. VedriNamur saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| MARCHAL Charlotte | D4 | 2.5333 |
| WARNON Laurine | C6 | 2.3333 |
| BAUWENS Fanny | D0 | 2.0000 |
| LEFEVRE Julie | D2 | 1.9048 |
| PIRLOT Caroline | C4 | 1.8889 |
| BRUAUX Charlotte | C4 | 1.8485 |
| SIMON Chloe | D6 | 1.8095 |
| MOTTE Marie-Caroline | C2 | 1.7778 |
| GERARD Pascale | D6 | 1.6667 |
| LORAND Elisa | C2 | 1.6667 |
| LAFFINEUR Lilly | A10 | 1.5417 |
| ZIELONKA Nadia | D4 | 1.5000 |
| GOFFAUX Catherine | D4 | 1.4483 |
| BADET Aurore | D6 | 1.4000 |
| DELFORGE Caroline | B6 | 1.4000 |
| TENNICHE Elea | D0 | 1.3333 |
| MANDELAIRE Vence | B4 | 1.3030 |
| GILTIA Clementine | C2 | 1.1429 |
| LAFORGE Celine | C6 | 1.1429 |
| ROMAIN Anais | B2 | 1.0556 |
| DIEUDONNE Virginie | D0 | 0.9583 |
| DIVOY Emy | D4 | 0.9524 |
| GOFFAUX Eva | C2 | 0.9310 |
| LORAND Emilie | C0 | 0.8750 |
| BERNARD Jana | B0 | 0.8333 |
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 0.8333 |
| LAFORGE Laurence | D2 | 0.6667 |
| Messieurs |