| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N051 - T.T. VedriNamur saison 2026 - 2027 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| COLLARD Laura | D6 | 2.0000 |
| DOUCET Manon | B2 | 2.0000 |
| LAFORGE Laurence | D4 | 2.0000 |
| MARCHAL Charlotte | D4 | 2.0000 |
| PIETTE Alice | C6 | 2.0000 |
| BAUWENS Fanny | C6 | 1.8333 |
| PIRLOT Caroline | C4 | 1.6667 |
| MANDELAIRE Vence | B2 | 1.5000 |
| BERNARD Jana | B0 | 1.3333 |
| BRUAUX Charlotte | C2 | 1.3333 |
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 1.3333 |
| GERARD Pascale | D4 | 1.3333 |
| HERMANS Julie | C4 | 1.3333 |
| BADET Aurore | D6 | 1.0000 |
| DELFORGE Caroline | B4 | 1.0000 |
| LAFORGE Celine | C6 | 1.0000 |
| ZIELONKA Nadia | D4 | 1.0000 |
| GOFFAUX Catherine | D2 | 0.0000 |
| LEFEVRE Julie | D2 | 0.0000 |
| Messieurs |