| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N051 - T.T. VedriNamur saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| PIETTE Alice | D2 | 4.0000 |
| MARCHAL Charlotte | D4 | 2.6154 |
| SIMON Chloe | D6 | 1.8421 |
| BAUWENS Fanny | D0 | 1.8367 |
| PIRLOT Caroline | C4 | 1.7455 |
| BRUAUX Charlotte | C4 | 1.7049 |
| LORAND Elisa | C2 | 1.6667 |
| GERARD Pascale | D6 | 1.6364 |
| LEFEVRE Julie | D2 | 1.5556 |
| WARNON Laurine | C6 | 1.5556 |
| ZIELONKA Nadia | D4 | 1.5455 |
| DELFORGE Caroline | B6 | 1.5085 |
| LAFFINEUR Lilly | A10 | 1.4878 |
| GOFFAUX Catherine | D4 | 1.4423 |
| MANDELAIRE Vence | B4 | 1.2885 |
| MOTTE Marie-Caroline | C2 | 1.2692 |
| BERNARD Jana | B0 | 1.2500 |
| LAFORGE Celine | C6 | 1.2432 |
| BADET Aurore | D6 | 1.2414 |
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 1.2250 |
| DIVOY Emy | D4 | 1.2222 |
| LORAND Emilie | C0 | 1.0909 |
| DIEUDONNE Virginie | D0 | 1.0714 |
| ROMAIN Anais | B2 | 1.0556 |
| GILTIA Clementine | C2 | 1.0357 |
| TENNICHE Elea | D0 | 1.0000 |
| GOFFAUX Eva | C2 | 0.8909 |
| LAFORGE Laurence | D2 | 0.5370 |
| CARUSO Johanna | D6 | 0.0000 |
| Messieurs |