| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N051 - T.T. VedriNamur saison 2026 - 2027 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| COLLARD Laura | D6 | 101.0000 |
| DOUCET Manon | B2 | 101.0000 |
| LAFORGE Laurence | D4 | 100.6667 |
| MARCHAL Charlotte | D4 | 100.6667 |
| PIRLOT Caroline | C4 | 100.6667 |
| MANDELAIRE Vence | B2 | 100.5000 |
| BERNARD Jana | B0 | 100.3333 |
| BRUAUX Charlotte | C2 | 100.3333 |
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 100.3333 |
| GERARD Pascale | D4 | 100.3333 |
| BAUWENS Fanny | C6 | 100.1667 |
| PIETTE Alice | C6 | 100.1667 |
| DELFORGE Caroline | B4 | 99.3333 |
| HERMANS Julie | C4 | 99.3333 |
| BADET Aurore | D6 | 99.0000 |
| GOFFAUX Catherine | D2 | 99.0000 |
| LAFORGE Celine | C6 | 98.8333 |
| ZIELONKA Nadia | D4 | 98.5000 |
| LEFEVRE Julie | D2 | 98.0000 |
| Messieurs |