| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N051 - T.T. VedriNamur saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| PIETTE Alice | D2 | 103.0000 |
| MARCHAL Charlotte | D4 | 101.3462 |
| BAUWENS Fanny | D0 | 100.7755 |
| LORAND Elisa | C2 | 100.6667 |
| WARNON Laurine | C6 | 100.5556 |
| SIMON Chloe | D6 | 100.5263 |
| PIRLOT Caroline | C4 | 100.5091 |
| DELFORGE Caroline | B6 | 100.5085 |
| GERARD Pascale | D6 | 100.4091 |
| GOFFAUX Catherine | D4 | 100.2692 |
| MANDELAIRE Vence | B4 | 100.2692 |
| LEFEVRE Julie | D2 | 100.2444 |
| BRUAUX Charlotte | C4 | 100.2295 |
| LORAND Emilie | C0 | 100.0909 |
| MOTTE Marie-Caroline | C2 | 100.0769 |
| GILTIA Clementine | C2 | 100.0000 |
| DIVOY Emy | D4 | 99.9167 |
| GOFFAUX Eva | C2 | 99.8909 |
| LAFFINEUR Lilly | A10 | 99.8780 |
| LAFORGE Celine | C6 | 99.8378 |
| ROMAIN Anais | B2 | 99.8333 |
| DIEUDONNE Virginie | D0 | 99.7857 |
| ZIELONKA Nadia | D4 | 99.7576 |
| TENNICHE Elea | D0 | 99.5882 |
| BADET Aurore | D6 | 99.5517 |
| BERNARD Jana | B0 | 99.4375 |
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 99.4250 |
| LAFORGE Laurence | D2 | 99.2407 |
| CARUSO Johanna | D6 | 98.0000 |
| Messieurs |