| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N051 - T.T. VedriNamur saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| PIETTE Alice | D2 | 103.0000 |
| MARCHAL Charlotte | D4 | 101.0952 |
| BAUWENS Fanny | D0 | 100.8571 |
| LORAND Elisa | C2 | 100.6667 |
| WARNON Laurine | C6 | 100.5556 |
| MOTTE Marie-Caroline | C2 | 100.5333 |
| GERARD Pascale | D6 | 100.5000 |
| SIMON Chloe | D6 | 100.4688 |
| LEFEVRE Julie | D2 | 100.4545 |
| DELFORGE Caroline | B6 | 100.4167 |
| PIRLOT Caroline | C4 | 100.3636 |
| MANDELAIRE Vence | B4 | 100.2439 |
| LORAND Emilie | C0 | 100.2000 |
| GOFFAUX Catherine | D4 | 100.1892 |
| ZIELONKA Nadia | D4 | 100.1667 |
| BRUAUX Charlotte | C4 | 100.0638 |
| GILTIA Clementine | C2 | 100.0000 |
| BERNARD Jana | B0 | 99.9167 |
| GOFFAUX Eva | C2 | 99.9070 |
| DIVOY Emy | D4 | 99.9000 |
| LAFORGE Celine | C6 | 99.8857 |
| LAFFINEUR Lilly | A10 | 99.8571 |
| ROMAIN Anais | B2 | 99.8333 |
| BADET Aurore | D6 | 99.7500 |
| DIEUDONNE Virginie | D0 | 99.6857 |
| TENNICHE Elea | D0 | 99.6429 |
| LAFORGE Laurence | D2 | 99.2667 |
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 98.8462 |
| CARUSO Johanna | D6 | 98.0000 |
| Messieurs |