| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N051 - T.T. VedriNamur saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| WARNON Laurine | C6 | 101.3333 |
| MARCHAL Charlotte | D4 | 101.2000 |
| BAUWENS Fanny | D0 | 101.0000 |
| LEFEVRE Julie | D2 | 100.7619 |
| LORAND Elisa | C2 | 100.6667 |
| MOTTE Marie-Caroline | C2 | 100.5556 |
| BRUAUX Charlotte | C4 | 100.5455 |
| PIRLOT Caroline | C4 | 100.5185 |
| GERARD Pascale | D6 | 100.5000 |
| SIMON Chloe | D6 | 100.4762 |
| DELFORGE Caroline | B6 | 100.3333 |
| MANDELAIRE Vence | B4 | 100.2727 |
| GOFFAUX Catherine | D4 | 100.1379 |
| TENNICHE Elea | D0 | 100.0741 |
| GILTIA Clementine | C2 | 100.0000 |
| LAFFINEUR Lilly | A10 | 99.9167 |
| LORAND Emilie | C0 | 99.8750 |
| BADET Aurore | D6 | 99.8667 |
| DIEUDONNE Virginie | D0 | 99.8333 |
| ROMAIN Anais | B2 | 99.8333 |
| ZIELONKA Nadia | D4 | 99.8333 |
| GOFFAUX Eva | C2 | 99.8276 |
| LAFORGE Celine | C6 | 99.6667 |
| DIVOY Emy | D4 | 99.6190 |
| LAFORGE Laurence | D2 | 99.4333 |
| BERNARD Jana | B0 | 98.5000 |
| FLORIMONT Isabelle | C6 | 98.1667 |
| Messieurs |