critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N103 - T.T. Rhisnes saison 2024 - 2025 |
Sélection d'une statistique | |||||
Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
Dames |
BODART Marie | NC | 3.0000 |
ALLOIN Clemence | NC | 2.0000 |
LAURENT Emilie | C6 | 2.0000 |
VANDENWYNGAERT Annick | NC | 1.8182 |
ROBERT Carine | D6 | 1.7778 |
BAUFAYS Marie-Rose | D6 | 1.6667 |
DELHAYE Celine | D0 | 1.5714 |
WILHELMI Irene | D4 | 1.3333 |
JULIEN Marie-Louise | NC | 1.2353 |
MEUNIER Catherine | D6 | 1.2353 |
VANWEZEL Leila | D0 | 0.7619 |
HARMAND PIERARD Louise | D0 | 0.6667 |
BOUCHER Emilie | D2 | 0.5000 |
Messieurs |