| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur N103 - Royal T.T. Rhisnes saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| LAURENT Emilie | C6 | 1.5455 |
| BODART Marie | NC | 1.5417 |
| BOUCHER Emilie | D2 | 1.5385 |
| DELHAYE Celine | D0 | 1.4651 |
| WILHELMI Irene | D6 | 1.3778 |
| HARMAND PIERARD Louise | D0 | 1.3659 |
| ALLOIN Clemence | D6 | 1.3333 |
| VANDENWYNGAERT Annick | NC | 1.2857 |
| VANWEZEL Leila | D0 | 1.2326 |
| BAUFAYS Marie-Rose | D6 | 1.0952 |
| JULIEN Marie-Louise | NC | 0.9444 |
| ROBERT Carine | D6 | 0.8222 |
| MEUNIER Catherine | D6 | 0.3333 |
| MAMBOUR Sophie | D6 | 0.0000 |
| Messieurs |