| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus N103 - Royal T.T. Rhisnes saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| LAURENT Emilie | C6 | 100.5294 |
| BODART Marie | NC | 100.5000 |
| WILHELMI Irene | D6 | 100.4833 |
| BAUFAYS Marie-Rose | D6 | 100.1905 |
| BOUCHER Emilie | D2 | 100.1458 |
| DELHAYE Celine | D0 | 100.1207 |
| ALLOIN Clemence | D6 | 100.1111 |
| VANDENWYNGAERT Annick | NC | 100.0345 |
| HARMAND PIERARD Louise | D0 | 99.9200 |
| JULIEN Marie-Louise | NC | 99.7931 |
| ROBERT Carine | D6 | 99.7333 |
| VANWEZEL Leila | D0 | 99.2931 |
| MEUNIER Catherine | D6 | 99.1111 |
| MAMBOUR Sophie | D6 | 98.5000 |
| Messieurs |