Listes | saison 2024 - 2025 Lx081 - - Lx081 Calendrier | Club |
Melreux | Calendrier | Luxembourg | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH01/022 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CTT Acren A | 5 - 11 | |
B | Luxembourg 2A | PLX02/211 | Sa | 21/09/2024 | 19h15 | à | TTC Lomme A | 7 - 9 |
C | Luxembourg 2B | PLX02/221 | Sa | 21/09/2024 | 19h15 | à | TTC Tillet A | 11 - 5 |
D | Luxembourg 4A | PLX02/411 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | à | TTC Petit-Thier B | 12 - 4 |
E | Luxembourg 5C | PLX02/531 | Sa | 21/09/2024 | 19h15 | à | TTC Lomme C | 12 - 4 |
F | Luxembourg 6C | PLX02/631 | Sa | 21/09/2024 | 15h30 | à | TTC Lomme E | 16-rs |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH02/021 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | R Pal Gembloux A | 12 - 4 |
B | Luxembourg 2A | PLX03/215 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | Tenneville B | 9 - 7 | |
C | Luxembourg 2B | PLX03/225 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT Schoppach - Arlon B | 9 - 7 | |
D | Luxembourg 4A | PLX03/415 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | Gouvy B | 8 - 8 | |
E | Luxembourg 5C | PLX03/535 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | Tenneville E | ff-16 | |
F | Luxembourg 6C | PLX03/635 | Sa | 28/09/2024 | 15h30 | PPC Marloie J | 16-ff |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH03/026 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | Pal Bon-Secours C | 9 - 7 | |
B | Luxembourg 2A | PLX04/215 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Villers-Ste-Gertrude A | 10 - 6 | |
C | Luxembourg 2B | PLX04/225 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | Bras A | 5 - 11 | |
D | Luxembourg 4A | PLX04/415 | Sa | 05/10/2024 | 15h30 | GTT Aye H | 11 - 5 | |
E | Luxembourg 5C | PLX04/535 | Sa | 05/10/2024 | 15h30 | PPC Marloie G | 3 - 13 | |
F | Luxembourg 6C | PLX04/635 | Sa | 05/10/2024 | 15h30 | GTT Aye K | 0 - 16 |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH04/026 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT Ermitage A | 8 - 8 | |
B | Luxembourg 2A | PLX05/214 | Sa | 19/10/2024 | 19h15 | à | PPC Marloie A | 13 - 3 |
C | Luxembourg 2B | PLX05/224 | Sa | 19/10/2024 | 19h15 | à | TT Les Castors A | 12 - 4 |
D | Luxembourg 4A | PLX05/414 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | Langlire TTC A | 11 - 5 |
E | Luxembourg 5C | PLX05/534 | Sa | 19/10/2024 | 19h15 | à | TTC Famenne C | 7 - 9 |
F | Luxembourg 6C | PLX05/634 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | Bras F | 5 - 11 |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH05/026 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | RCTT Excelsior B | 5 - 11 |
B | Luxembourg 2A | PLX06/213 | Sa | 26/10/2024 | 19h15 | à | TT Wellin A | 10 - 6 |
C | Luxembourg 2B | PLX06/223 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | Libramont C | 11 - 5 |
D | Luxembourg 4A | PLX06/413 | Sa | 26/10/2024 | 19h15 | à | Longchamps B | ff-16 |
E | Luxembourg 5C | PLX06/533 | Sa | 26/10/2024 | 19h15 | à | TT Wellin D | 7 - 9 |
F | Luxembourg 6C | PLX06/633 | Sa | 26/10/2024 | 19h15 | à | TT Wellin G | 5 - 11 |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH06/026 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | RCS Vise TT A | 9 - 7 |
B | Luxembourg 2A | PLX07/212 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TTC Lafosse A | 9 - 7 | |
C | Luxembourg 2B | PLX07/222 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TT Bouillon B | 3 - 13 | |
D | Luxembourg 4A | PLX07/412 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | TTC Lafosse B | 8 - 8 | |
E | Luxembourg 5C | PLX07/532 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | TTC Ent. Ourthoise B | 9 - 7 | |
F | Luxembourg 6C | PLX07/632 | Sa | 09/11/2024 | 15h30 | TT Dinez J | 10 - 6 |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH07/024 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | CTT Braine l'alleud E | 16-ff | |
B | Luxembourg 2A | PLX08/214 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TT Dinez D | 10 - 6 |
C | Luxembourg 2B | PLX08/224 | Sa | 16/11/2024 | 19h15 | à | TT Rulles A | 13 - 3 |
D | Luxembourg 4A | PLX08/414 | Sa | 16/11/2024 | 19h15 | à | Montleban B | 4 - 12 |
E | Luxembourg 5C | PLX08/534 | Sa | 16/11/2024 | 15h30 | à | TTC Tillet D | 12 - 4 |
F | Luxembourg 6C | PLX08/634 | Sa | 16/11/2024 | 15h30 | à | TTC Tillet E | 9 - 7 |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH08/025 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TT Dinez A | 15 - 1 |
B | Luxembourg 2A | PLX09/215 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | GTT Aye D | .. - .. |
C | Luxembourg 2B | PLX09/225 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | TT Chatillon A | .. - .. |
D | Luxembourg 4A | PLX09/415 | Sa | 23/11/2024 | 19h15 | à | Joubieval E | .. - .. |
E | Luxembourg 5C | PLX09/535 | Sa | 23/11/2024 | 15h30 | à | GTT Aye J | .. - .. |
F | Luxembourg 6C | PLX09/635 | Sa | 23/11/2024 | 12h30 | à | GTT Aye M | .. - .. |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH09/025 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe C | .. - .. |
B | Luxembourg 2A | PLX10/215 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TTC Biermonfoy A | .. - .. | |
C | Luxembourg 2B | PLX10/225 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT Centre Ardenne B | .. - .. | |
D | Luxembourg 4A | PLX10/415 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | TT Dinez G | .. - .. | |
E | Luxembourg 5C | PLX10/535 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | TTC Biermonfoy D | .. - .. | |
F | Luxembourg 6C | PLX10/635 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | TTC Biermonfoy E | FF.G. |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH10/026 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | CTT Andoy A | .. - .. | |
B | Luxembourg 2A | PLX13/211 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TTC Lomme A | .. - .. | |
C | Luxembourg 2B | PLX13/221 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TTC Tillet A | .. - .. | |
D | Luxembourg 4A | PLX13/411 | Sa | 18/01/2025 | 15h30 | TTC Petit-Thier B | .. - .. | |
E | Luxembourg 5C | PLX13/531 | Sa | 18/01/2025 | 15h30 | TTC Lomme C | .. - .. | |
F | Luxembourg 6C | PLX13/631 | Sa | 18/01/2025 | 15h30 | TTC Lomme E | .. - .. |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH11/026 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur C | .. - .. |
B | Luxembourg 2A | PLX14/215 | Sa | 25/01/2025 | 19h15 | à | Tenneville B | .. - .. |
C | Luxembourg 2B | PLX14/225 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TT Schoppach - Arlon B | .. - .. |
D | Luxembourg 4A | PLX14/415 | Sa | 25/01/2025 | 19h15 | à | Gouvy B | .. - .. |
E | Luxembourg 5C | PLX14/535 | Sa | 25/01/2025 | 19h15 | à | Tenneville E | .. - .. |
F | Luxembourg 6C | PLX14/635 | Sa | 25/01/2025 | 15h30 | à | PPC Marloie J | .. - .. |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH12/022 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CTT Acren A | .. - .. |
B | Luxembourg 2A | PLX15/215 | Sa | 08/02/2025 | 19h15 | à | Villers-Ste-Gertrude A | .. - .. |
C | Luxembourg 2B | PLX15/225 | Sa | 08/02/2025 | 15h30 | à | Bras A | .. - .. |
D | Luxembourg 4A | PLX15/415 | Sa | 08/02/2025 | 15h30 | à | GTT Aye H | .. - .. |
E | Luxembourg 5C | PLX15/535 | Sa | 08/02/2025 | 15h30 | à | PPC Marloie G | .. - .. |
F | Luxembourg 6C | PLX15/635 | Sa | 08/02/2025 | 15h30 | à | GTT Aye K | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH13/021 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | R Pal Gembloux A | .. - .. | |
B | Luxembourg 2A | PLX16/214 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | PPC Marloie A | .. - .. | |
C | Luxembourg 2B | PLX16/224 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | TT Les Castors A | .. - .. | |
D | Luxembourg 4A | PLX16/414 | Sa | 15/02/2025 | 15h30 | Langlire TTC A | .. - .. | |
E | Luxembourg 5C | PLX16/534 | Sa | 15/02/2025 | 15h30 | TTC Famenne C | .. - .. | |
F | Luxembourg 6C | PLX16/634 | Sa | 15/02/2025 | 15h30 | Bras F | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH14/026 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | Pal Bon-Secours C | .. - .. |
B | Luxembourg 2A | PLX17/213 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TT Wellin A | .. - .. | |
C | Luxembourg 2B | PLX17/223 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | Libramont C | .. - .. | |
D | Luxembourg 4A | PLX17/413 | Sa | 22/02/2025 | 15h30 | Longchamps B | .. - .. | |
E | Luxembourg 5C | PLX17/533 | Sa | 22/02/2025 | 15h30 | TT Wellin D | .. - .. | |
F | Luxembourg 6C | PLX17/633 | Sa | 22/02/2025 | 15h30 | TT Wellin G | .. - .. |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH15/026 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Ermitage A | .. - .. |
B | Luxembourg 2A | PLX18/212 | Sa | 08/03/2025 | 19h15 | à | TTC Lafosse A | .. - .. |
C | Luxembourg 2B | PLX18/222 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | TT Bouillon B | .. - .. |
D | Luxembourg 4A | PLX18/412 | Sa | 08/03/2025 | 19h15 | à | TTC Lafosse B | .. - .. |
E | Luxembourg 5C | PLX18/532 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | TTC Ent. Ourthoise B | .. - .. |
F | Luxembourg 6C | PLX18/632 | Sa | 08/03/2025 | 15h30 | à | TT Dinez J | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH16/026 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | RCTT Excelsior B | .. - .. | |
B | Luxembourg 2A | PLX19/214 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Dinez D | .. - .. | |
C | Luxembourg 2B | PLX19/224 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Rulles A | .. - .. | |
D | Luxembourg 4A | PLX19/414 | Sa | 15/03/2025 | 15h30 | Montleban B | .. - .. | |
E | Luxembourg 5C | PLX19/534 | Sa | 15/03/2025 | 15h30 | TTC Tillet D | .. - .. | |
F | Luxembourg 6C | PLX19/634 | Sa | 15/03/2025 | 15h30 | TTC Tillet E | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH17/026 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | RCS Vise TT A | .. - .. | |
B | Luxembourg 2A | PLX20/215 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | GTT Aye D | .. - .. | |
C | Luxembourg 2B | PLX20/225 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | TT Chatillon A | .. - .. | |
D | Luxembourg 4A | PLX20/415 | Sa | 29/03/2025 | 15h30 | Joubieval E | .. - .. | |
E | Luxembourg 5C | PLX20/535 | Sa | 29/03/2025 | 15h30 | GTT Aye J | .. - .. | |
F | Luxembourg 6C | PLX20/635 | Sa | 29/03/2025 | 15h30 | GTT Aye M | .. - .. |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH18/024 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud E | .. - .. |
B | Luxembourg 2A | PLX21/215 | Sa | 05/04/2025 | 19h15 | à | TTC Biermonfoy A | .. - .. |
C | Luxembourg 2B | PLX21/225 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | TT Centre Ardenne B | .. - .. |
D | Luxembourg 4A | PLX21/415 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | TT Dinez G | .. - .. |
E | Luxembourg 5C | PLX21/535 | Sa | 05/04/2025 | 19h15 | à | TTC Biermonfoy D | .. - .. |
F | Luxembourg 6C | PLX21/635 | Sa | 05/04/2025 | 19h15 | à | TTC Biermonfoy E | FF.G. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH19/025 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT Dinez A | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH20/025 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe C | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH21/026 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | CTT Andoy A | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Wallonie - Bruxelles 1B | RH22/026 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TT VedriNamur C | .. - .. |