Listes | saison 2024 - 2025 N055 - - N055 Calendrier | Club |
Rosee | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD01/001 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | TT Flawinne A | 3 - 7 | |
B | Namur 2C | PNAMD01/017 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | à | TTSC Moustier D | 2 - 8 |
C | Namur 3A | PNAMD01/025 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | R Mickey Falisolle B | 3 - 7 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH01/003 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | La Cipale B | 6 - 10 | |
B | Namur 2C | PNAMH01/027 | Sa | 14/09/2024 | 19h30 | à | TT Loyers C | 6 - 10 |
C | Namur 2D | PNAMH01/033 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | Pal Frasnienne B | 10 - 6 |
D | Namur 3A | PNAMH01/039 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | La Cipale F | 9 - 7 | |
E | Namur 4L | PNAMH01/147 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | Pal Ollegienne B | 13 - 3 | |
F | Namur 4I | PNAMH01/129 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | Pal Floreffoise D | 6 - 10 |
G | Namur 4J | PNAMH01/133 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | CTT Fraire B | 4 - 12 | |
H | Namur 4K | PNAMH01/139 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | TYP Saint-Aubin D | 7 - 9 |
I | Namur 5K | PNAMH01/213 | Sa | 14/09/2024 | 10h00 | Pal Ollegienne D | 12 - 4 | |
J | Namur 5L | PNAMH01/217 | Sa | 14/09/2024 | 10h00 | CTT Fraire D | 1 - 15 | |
K | Namur 6H | PNAMH01/267 | Ve | 13/09/2024 | 19h30 | à | Pal Frasnienne G | 3 - 13 |
L | Namur 6I | PNAMH01/271 | Sa | 14/09/2024 | 09h00 | à | CTT Vodecee E | 12 - 4 |
M | Namur 6H | PNAMH01/268 | Sa | 14/09/2024 | 14h30 | à | JS Gonrieux H | 10 - 6 |
2ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD02/005 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | à | TT Loyers A | 6 - 4 |
B | Namur 2C | PNAMD02/017 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 3A | PNAMD02/024 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | à | Pal TGV A | 0 - 10 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH02/003 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | TT Namur B | 9 - 7 |
B | Namur 2C | PNAMH02/029 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | R Pal Gembloux D | 7 - 9 | |
C | Namur 2D | PNAMH02/035 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Vodecee A | 9 - 7 | |
D | Namur 3A | PNAMH02/039 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | JS Gonrieux C | 10 - 6 |
E | Namur 4L | PNAMH02/147 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant F | 0 - 16 |
F | Namur 4I | PNAMH02/131 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | CTT Vodecee C | 9 - 7 | |
G | Namur 4J | PNAMH02/137 | Sa | 21/09/2024 | 15h30 | à | CTT Vierves B | 14 - 2 |
H | Namur 4K | PNAMH02/139 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | CTT Pal Djobine B | 14 - 2 | |
I | Namur 5K | PNAMH02/213 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | à | CTT Somzee H | 6 - 10 |
J | Namur 5L | PNAMH02/221 | Sa | 21/09/2024 | 12h00 | à | CTT Vierves C | 5 - 11 |
K | Namur 6H | PNAMH02/269 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | CTT Doische D | 8 - 8 | |
L | Namur 6I | PNAMH02/271 | Sa | 12/10/2024 | 10h00 | Albatros - Pt Chapelle A | 10 - 6 | |
M | Namur 6H | PNAMH02/270 | Sa | 21/09/2024 | 10h00 | Ermeton TT H | 0 - 16 |
3ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD03/004 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | TTSC Moustier B | 6 - 4 | |
B | Namur 2C | PNAMD03/017 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | à | Pal Floreffoise B | 6 - 4 |
C | Namur 3A | PNAMD03/024 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | Pal Fossoise A | 10-ff |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH03/001 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | R Pal Gembloux B | 6 - 10 | |
B | Namur 2C | PNAMH03/030 | Sa | 28/09/2024 | 19h30 | à | Imperial Bossiere A | 3 - 13 |
C | Namur 2D | PNAMH03/036 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes B | 7 - 9 |
D | Namur 3A | PNAMH03/037 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | CTT Somzee E | 13 - 3 | |
E | Namur 4L | PNAMH03/145 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | CTT Fraire C | 3 - 13 | |
F | Namur 4I | PNAMH03/132 | Sa | 28/09/2024 | 15h00 | à | CTT Le Forbot Dinant E | 10 - 6 |
G | Namur 4J | PNAMH03/136 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | JS Gonrieux F | 6 - 10 | |
H | Namur 4K | PNAMH03/139 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | à | Pal Frasnienne C | 16-ff |
I | Namur 5K | PNAMH03/211 | Sa | 28/09/2024 | 10h00 | CTT Fraire F | 14 - 2 | |
J | Namur 5L | PNAMH03/220 | Sa | 28/09/2024 | 10h00 | P Mosan Hastiere C | 2 - 14 | |
K | Namur 6H | PNAMH03/270 | -- Bye -- | |||||
L | Namur 6I | PNAMH03/271 | Sa | 28/09/2024 | 10h30 | à | Pal Frasnienne F | 16 - 0 |
M | Namur 6H | PNAMH03/267 | Sa | 28/09/2024 | 09h00 | à | CTT Thy-Le-Bauduin E | 16 - 0 |
4ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD04/005 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | à | CTT Philippeville C | 5 - 5 |
B | Namur 2C | PNAMD04/017 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 3A | PNAMD04/023 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | à | TT Rhisnes C | 2 - 8 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH04/006 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes A | 8 - 8 |
B | Namur 2C | PNAMH04/026 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TTC Havelange A | 7 - 9 | |
C | Namur 2D | PNAMH04/032 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TT Harlue A | 6 - 10 | |
D | Namur 3A | PNAMH04/042 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | TT Rouillon A | 13 - 3 |
E | Namur 4L | PNAMH04/150 | Sa | 05/10/2024 | 18h00 | à | CTT Pal Djobine A | 4 - 12 |
F | Namur 4I | PNAMH04/128 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | CTT Chastres A | 9 - 7 | |
G | Namur 4J | PNAMH04/137 | Sa | 05/10/2024 | 19h30 | à | CTT Philippeville F | 9 - 7 |
H | Namur 4K | PNAMH04/139 | Sa | 05/10/2024 | 14h30 | Ermeton TT B | 1 - 15 | |
I | Namur 5K | PNAMH04/216 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | à | TT Rouillon D | 3 - 13 |
J | Namur 5L | PNAMH04/221 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | à | Pal des Trois Vallees G | 9 - 7 |
K | Namur 6H | PNAMH04/266 | Sa | 05/10/2024 | 10h00 | Pal St-Louis Rosee M | 9 - 7 | |
L | Namur 6I | PNAMH04/271 | -- Bye -- | |||||
M | Namur 6H | PNAMH04/266 | Sa | 05/10/2024 | 10h00 | à | Pal St-Louis Rosee K | 9 - 7 |
5ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD05/006 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | TT VedriNamur C | 10-ff | |
B | Namur 2C | PNAMD05/017 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | CTT Chastres A | 6 - 4 |
C | Namur 3A | PNAMD05/026 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | R Pal Gembloux F | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH05/004 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Malonne D | 8 - 8 | |
B | Namur 2C | PNAMH05/026 | Sa | 19/10/2024 | 19h30 | à | R Mickey Falisolle C | 11 - 5 |
C | Namur 2D | PNAMH05/032 | Sa | 19/10/2024 | 19h30 | à | TT Villers-Promotion A | 16 - 0 |
D | Namur 3A | PNAMH05/040 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Malonne F | 6 - 10 | |
E | Namur 4L | PNAMH05/148 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | CTT Presgaux C | 15 - 1 | |
F | Namur 4I | PNAMH05/128 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | à | Ermeton TT C | 5 - 11 |
G | Namur 4J | PNAMH05/138 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | TT Rouillon B | 9 - 7 | |
H | Namur 4K | PNAMH05/139 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | à | Pal des Trois Vallees C | 9 - 7 |
I | Namur 5K | PNAMH05/214 | Sa | 19/10/2024 | 10h00 | CTT Presgaux D | 14 - 2 | |
J | Namur 5L | PNAMH05/222 | Sa | 19/10/2024 | 10h00 | CTT Pal Djobine C | 6 - 10 | |
K | Namur 6H | PNAMH05/266 | Sa | 19/10/2024 | 10h00 | à | CTT Somzee J | 6 - 10 |
L | Namur 6I | PNAMH05/271 | -- Bye -- | |||||
M | Namur 6H | PNAMH05/267 | Sa | 19/10/2024 | 10h00 | CTT Philippeville N | 11 - 5 |
6ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD06/004 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | TT Rhisnes A | 3 - 7 |
B | Namur 2C | PNAMD06/017 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | CTT Doische A | 9 - 1 | |
C | Namur 3A | PNAMD06/022 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | Pal TGV B | 0 - 10 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH06/005 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | CTT Barrage A | 9 - 7 |
B | Namur 2C | PNAMH06/027 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | TTSC Moustier C | 14 - 2 | |
C | Namur 2D | PNAMH06/033 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | PPC Patria Beauraing A | 5 - 11 | |
D | Namur 3A | PNAMH06/041 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | Hayon EBS F | 8 - 8 |
E | Namur 4L | PNAMH06/149 | Sa | 26/10/2024 | 18h30 | à | RTTC Arbre B | 6 - 10 |
F | Namur 4I | PNAMH06/129 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | Le Ping Burnot B | 10 - 6 | |
G | Namur 4J | PNAMH06/136 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 4K | PNAMH06/139 | Sa | 26/10/2024 | 14h30 | JS Gonrieux E | 4 - 12 | |
I | Namur 5K | PNAMH06/215 | Sa | 26/10/2024 | 10h30 | à | CTT Philippeville L | 2 - 14 |
J | Namur 5L | PNAMH06/220 | Sa | 26/10/2024 | 12h00 | à | CTT Presgaux E | 0 - 16 |
K | Namur 6H | PNAMH06/267 | Sa | 26/10/2024 | 10h00 | CTT Philippeville N | 14 - 2 | |
L | Namur 6I | PNAMH06/271 | Sa | 26/10/2024 | 10h00 | CTT Somzee K | 8 - 8 | |
M | Namur 6H | PNAMH06/265 | Sa | 26/10/2024 | 10h00 | à | CTT Vierves D | 9 - 7 |
7ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD07/005 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | R Pal Gembloux B | 4 - 6 | |
B | Namur 2C | PNAMD07/017 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | à | R Pal Gembloux D | 3 - 7 |
C | Namur 3A | PNAMD07/025 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | TTSC Moustier F | 6 - 4 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH07/006 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | Champ d'en Haut B | 10 - 6 | |
B | Namur 2C | PNAMH07/027 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT F | 5 - 11 |
C | Namur 2D | PNAMH07/033 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | R Andenne TT G | 11 - 5 |
D | Namur 3A | PNAMH07/042 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TT VedriNamur I | 5 - 11 | |
E | Namur 4L | PNAMH07/150 | -- Bye -- | |||||
F | Namur 4I | PNAMH07/129 | Sa | 09/11/2024 | 15h00 | à | RTT Profondeville G | 8 - 8 |
G | Namur 4J | PNAMH07/137 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | CTT Thy-Le-Bauduin B | 0 - 16 | |
H | Namur 4K | PNAMH07/139 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | CTT Barrage E | 3 - 13 |
I | Namur 5K | PNAMH07/216 | Sa | 09/11/2024 | 14h30 | CTT Philippeville J | 13 - 3 | |
J | Namur 5L | PNAMH07/221 | Sa | 09/11/2024 | 10h00 | CTT Philippeville K | 15 - 1 | |
K | Namur 6H | PNAMH07/267 | Sa | 09/11/2024 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant L | 2 - 14 |
L | Namur 6I | PNAMH07/271 | Sa | 09/11/2024 | 09h00 | à | CTT Philippeville O | 1 - 15 |
M | Namur 6H | PNAMH07/266 | Sa | 09/11/2024 | 10h00 | CTT Somzee J | 5 - 11 |
8ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD08/006 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | à | Pal Floreffoise A | 6 - 4 |
B | Namur 2C | PNAMD08/017 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | CTT Somzee B | 8 - 2 | |
C | Namur 3A | PNAMD08/026 | Ve | 15/11/2024 | 19h30 | à | Pal Suarlee A | FF.G. |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH08/006 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle B | 13 - 3 | |
B | Namur 2C | PNAMH08/025 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TYP Saint-Aubin A | 4 - 12 |
C | Namur 2D | PNAMH08/031 | Sa | 16/11/2024 | 15h00 | à | R Mickey Falisolle D | 12 - 4 |
D | Namur 3A | PNAMH08/042 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | CTT Vodecee B | 11 - 5 | |
E | Namur 4L | PNAMH08/150 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | CTT Doische B | 12 - 4 | |
F | Namur 4I | PNAMH08/127 | Sa | 16/11/2024 | 19h30 | à | CTT Fraire A | 11 - 5 |
G | Namur 4J | PNAMH08/138 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | à | Pal Frasnienne D | 13 - 3 |
H | Namur 4K | PNAMH08/139 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | Pal Ollegienne C | 16-ff | |
I | Namur 5K | PNAMH08/216 | Sa | 16/11/2024 | 10h00 | CTT Doische C | 8 - 8 | |
J | Namur 5L | PNAMH08/222 | -- Bye -- | |||||
K | Namur 6H | PNAMH08/265 | Sa | 16/11/2024 | 09h00 | à | CTT Vierves D | 2 - 14 |
L | Namur 6I | PNAMH08/271 | Sa | 16/11/2024 | 10h00 | Pal Ollegienne F | 16 - 0 | |
M | Namur 6H | PNAMH08/267 | Sa | 16/11/2024 | 10h00 | CTT Le Forbot Dinant L | 5 - 11 |
9ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD09/004 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | TTC Havelange A | FF.G. | |
B | Namur 2C | PNAMD09/017 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | à | Pal des Trois Vallees A | 0 - 10 |
C | Namur 3A | PNAMD09/026 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | R Pal Gembloux G | 9 - 1 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH09/006 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | Hayon EBS E | 7 - 9 |
B | Namur 2C | PNAMH09/027 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TT Rail Club Namur A | 13 - 3 | |
C | Namur 2D | PNAMH09/033 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | CTT Le Forbot Dinant B | 1 - 15 | |
D | Namur 3A | PNAMH09/042 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut D | 9 - 7 |
E | Namur 4L | PNAMH09/150 | Sa | 23/11/2024 | 13h00 | à | CTT Philippeville G | 3 - 13 |
F | Namur 4I | PNAMH09/129 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | CTT Philippeville H | 7 - 9 | |
G | Namur 4J | PNAMH09/136 | Sa | 23/11/2024 | 14h30 | Pal des Trois Vallees D | 13 - 3 | |
H | Namur 4K | PNAMH09/139 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | CTT Somzee F | 11 - 5 |
I | Namur 5K | PNAMH09/216 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | Pal des Trois Vallees F | 8 - 8 |
J | Namur 5L | PNAMH09/220 | Sa | 23/11/2024 | 10h00 | CTT Somzee G | 2 - 14 | |
K | Namur 6H | PNAMH09/267 | Sa | 23/11/2024 | 10h00 | Ermeton TT H | 10 - 6 | |
L | Namur 6I | PNAMH09/271 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | à | CTT Somzee L | 16-ff |
M | Namur 6H | PNAMH09/268 | Sa | 23/11/2024 | 09h00 | à | CTT Doische D | 10 - 6 |
10ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD10/005 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | TTSC Moustier A | 5 - 5 | |
B | Namur 2C | PNAMD10/017 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 3A | PNAMD10/024 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | Pal TGV A | 10 - 0 |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH10/004 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TT VedriNamur F | 13 - 3 | |
B | Namur 2C | PNAMH10/027 | Sa | 30/11/2024 | 19h30 | à | CTT Thy-Le-Bauduin A | 8 - 8 |
C | Namur 2D | PNAMH10/033 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | CTT Barrage B | 6 - 10 |
D | Namur 3A | PNAMH10/040 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | TTC Havelange B | 5 - 11 | |
E | Namur 4L | PNAMH10/148 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | CTT Barrage D | 16-ff | |
F | Namur 4I | PNAMH10/129 | Sa | 30/11/2024 | 09h00 | à | CTT Thy-Le-Bauduin D | 5 - 11 |
G | Namur 4J | PNAMH10/137 | Sa | 30/11/2024 | 14h30 | Ermeton TT D | 11 - 5 | |
H | Namur 4K | PNAMH10/139 | -- Bye -- | |||||
I | Namur 5K | PNAMH10/214 | Sa | 30/11/2024 | 10h00 | CTT Chastres B | 7 - 9 | |
J | Namur 5L | PNAMH10/221 | Sa | 30/11/2024 | 10h00 | CTT Le Forbot Dinant J | 10 - 6 | |
K | Namur 6H | PNAMH10/267 | Sa | 30/11/2024 | 09h00 | à | CTT Thy-Le-Bauduin E | 10 - 6 |
L | Namur 6I | PNAMH10/271 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | Pal des Trois Vallees H | 6 - 10 |
M | Namur 6H | PNAMH10/268 | Ve | 29/11/2024 | 18h30 | à | Pal Frasnienne G | 9 - 7 |
11ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD11/004 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | à | R Mickey Falisolle A | .. - .. |
B | Namur 2C | PNAMD11/017 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | TTSC Moustier D | .. - .. | |
C | Namur 3A | PNAMD11/025 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | à | R Mickey Falisolle B | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH11/005 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | R Andenne TT D | .. - .. |
B | Namur 2C | PNAMH11/025 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TT Leuze 65 A | .. - .. | |
C | Namur 2D | PNAMH11/031 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TT Malonne E | .. - .. | |
D | Namur 3A | PNAMH11/041 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | à | CTT Oignies A | .. - .. |
E | Namur 4L | PNAMH11/149 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | PPC Patria Beauraing C | .. - .. |
F | Namur 4I | PNAMH11/127 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 4J | PNAMH11/136 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | Pal Brognoise A | .. - .. |
H | Namur 4K | PNAMH11/141 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | CTT Thy-Le-Bauduin C | .. - .. | |
I | Namur 5K | PNAMH11/215 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | à | CTT Oignies B | .. - .. |
J | Namur 5L | PNAMH11/220 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | Ermeton TT F | .. - .. |
K | Namur 6H | PNAMH11/265 | Sa | 07/12/2024 | 10h00 | JS Gonrieux H | .. - .. | |
L | Namur 6I | PNAMH11/273 | Sa | 07/12/2024 | 10h00 | TYP Saint-Aubin F | .. - .. | |
M | Namur 6H | PNAMH11/270 | -- Bye -- |
12ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD12/001 | Ve | 10/01/2025 | 20h15 | à | TT Flawinne A | .. - .. |
B | Namur 2C | PNAMD12/017 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | Pal Floreffoise B | .. - .. | |
C | Namur 3A | PNAMD12/024 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | Pal Fossoise A | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH12/003 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | La Cipale B | .. - .. |
B | Namur 2C | PNAMH12/027 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | TT Loyers C | .. - .. | |
C | Namur 2D | PNAMH12/033 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | Pal Frasnienne B | .. - .. | |
D | Namur 3A | PNAMH12/039 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | La Cipale F | .. - .. |
E | Namur 4L | PNAMH12/147 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | à | Pal Ollegienne B | .. - .. |
F | Namur 4I | PNAMH12/129 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | Pal Floreffoise D | .. - .. | |
G | Namur 4J | PNAMH12/133 | Sa | 11/01/2025 | 19h30 | à | CTT Fraire B | .. - .. |
H | Namur 4K | PNAMH12/139 | Sa | 11/01/2025 | 14h30 | TYP Saint-Aubin D | .. - .. | |
I | Namur 5K | PNAMH12/213 | Sa | 11/01/2025 | 15h00 | à | Pal Ollegienne D | .. - .. |
J | Namur 5L | PNAMH12/217 | Sa | 11/01/2025 | 11h00 | à | CTT Fraire D | .. - .. |
K | Namur 6H | PNAMH12/267 | Sa | 11/01/2025 | 10h00 | Pal Frasnienne G | .. - .. | |
L | Namur 6I | PNAMH12/271 | Sa | 11/01/2025 | 10h00 | CTT Vodecee E | .. - .. | |
M | Namur 6H | PNAMH12/268 | Sa | 11/01/2025 | 10h00 | JS Gonrieux H | .. - .. |
13ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD13/005 | Ve | 17/01/2025 | 20h00 | TT Loyers A | .. - .. | |
B | Namur 2C | PNAMD14/017 | Ve | 24/01/2025 | 20h00 | Pal des Trois Vallees A | .. - .. | |
C | Namur 3A | PNAMD14/026 | Ve | 24/01/2025 | 20h00 | à | R Pal Gembloux G | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH13/003 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | TT Namur B | .. - .. | |
B | Namur 2C | PNAMH13/029 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux D | .. - .. |
C | Namur 2D | PNAMH13/035 | Sa | 18/01/2025 | 19h30 | à | CTT Vodecee A | .. - .. |
D | Namur 3A | PNAMH13/039 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | JS Gonrieux C | .. - .. | |
E | Namur 4L | PNAMH13/147 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. | |
F | Namur 4I | PNAMH13/131 | Sa | 18/01/2025 | 12h00 | à | CTT Vodecee C | .. - .. |
G | Namur 4J | PNAMH13/137 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | CTT Vierves B | .. - .. | |
H | Namur 4K | PNAMH13/139 | Sa | 18/01/2025 | 18h00 | à | CTT Pal Djobine B | .. - .. |
I | Namur 5K | PNAMH13/213 | Sa | 18/01/2025 | 10h00 | CTT Somzee H | .. - .. | |
J | Namur 5L | PNAMH13/221 | Sa | 18/01/2025 | 10h00 | CTT Vierves C | .. - .. | |
K | Namur 6H | PNAMH13/269 | Sa | 18/01/2025 | 09h00 | à | CTT Doische D | .. - .. |
L | Namur 6I | PNAMH13/271 | Sa | 18/01/2025 | 09h00 | à | Albatros - Pt Chapelle A | .. - .. |
M | Namur 6H | PNAMH13/270 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | Ermeton TT H | .. - .. |
14ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD14/004 | Ve | 24/01/2025 | 19h30 | à | TTSC Moustier B | .. - .. |
B | Namur 2C | PNAMD15/017 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 3A | PNAMD15/023 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | TT Rhisnes C | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH14/001 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux B | .. - .. |
B | Namur 2C | PNAMH14/030 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | Imperial Bossiere A | .. - .. | |
C | Namur 2D | PNAMH14/036 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TT Rhisnes B | .. - .. | |
D | Namur 3A | PNAMH14/037 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | CTT Somzee E | .. - .. |
E | Namur 4L | PNAMH14/145 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | CTT Fraire C | .. - .. |
F | Namur 4I | PNAMH14/132 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | CTT Le Forbot Dinant E | .. - .. | |
G | Namur 4J | PNAMH14/136 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | à | JS Gonrieux F | .. - .. |
H | Namur 4K | PNAMH14/139 | Sa | 25/01/2025 | 14h30 | Pal Frasnienne C | .. - .. | |
I | Namur 5K | PNAMH14/211 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | CTT Fraire F | .. - .. |
J | Namur 5L | PNAMH14/220 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | P Mosan Hastiere C | .. - .. |
K | Namur 6H | PNAMH14/270 | -- Bye -- | |||||
L | Namur 6I | PNAMH14/271 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | Pal Frasnienne F | .. - .. | |
M | Namur 6H | PNAMH14/267 | Sa | 25/01/2025 | 10h00 | CTT Thy-Le-Bauduin E | .. - .. |
15ème Journée |
Dames |
A | Namur 1A | PNAMD15/005 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | CTT Philippeville C | .. - .. | |
B | Namur 2C | PNAMD16/017 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | CTT Chastres A | .. - .. | |
C | Namur 3A | PNAMD16/026 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | à | R Pal Gembloux F | .. - .. |
Messieurs |
A | Namur 1A | PNAMH15/006 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | TT Rhisnes A | .. - .. | |
B | Namur 2C | PNAMH15/026 | Sa | 08/02/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange A | .. - .. |
C | Namur 2D | PNAMH15/032 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TT Harlue A | .. - .. |
D | Namur 3A | PNAMH15/042 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | TT Rouillon A | .. - .. | |
E | Namur 4L | PNAMH15/150 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | CTT Pal Djobine A | .. - .. | |
F | Namur 4I | PNAMH15/128 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | à | CTT Chastres A | .. - .. |
G | Namur 4J | PNAMH15/137 | Sa | 08/02/2025 | 14h30 | CTT Philippeville F | .. - .. | |
H | Namur 4K | PNAMH15/139 | Sa | 08/02/2025 | 18h00 | à | Ermeton TT B | .. - .. |
I | Namur 5K | PNAMH15/216 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | TT Rouillon D | .. - .. | |
