| critérium Régularité - points moyennés - méthode province de Namur BBW165 - Logis Auderghem T.T. saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| TOUKO MAGANO Marion Oceanne | NC | 3.0000 |
| GARNIER Tressilyan | D6 | 2.1429 |
| FIEVEZ Aline | C2 | 2.0417 |
| CLOOS Adelaide | NC | 2.0000 |
| GARGOURI Sofia | D4 | 2.0000 |
| GEEROMS Chloe | C2 | 2.0000 |
| SON Pauline | D6 | 2.0000 |
| WARRAND Alicia | B2 | 1.9048 |
| PERRIN Zoe | D0 | 1.7778 |
| SINGH Tanisha | C4 | 1.7333 |
| D'AOUT Nathalie | D6 | 1.6522 |
| FONTYN Jodie | NC | 1.5833 |
| BERNALES Cloe | NC | 1.5294 |
| LIEGEOIS Florence | D4 | 1.4783 |
| DEGIMBE Tatiana | D2 | 1.4615 |
| WANG Wendy | D4 | 1.4444 |
| WEI Hong | C4 | 1.3750 |
| SCHOUVELLER Elyne | D6 | 1.3636 |
| DOSTALOVA Andrea | NC | 1.3333 |
| MASSART Elisa | NC | 1.3333 |
| NEGRIOLLI Roberta | C0 | 1.3333 |
| SARIOGLU Linda | NC | 1.2500 |
| VANSIELEGHEM Nathalie | D4 | 1.1667 |
| BUELENS Stella | B6 | 1.1429 |
| BRICO Marine | B0 | 1.0909 |
| DUNTZER Kerstin | NC | 1.0909 |
| SADIKOVIC Melisa | B0 | 1.0741 |
| NGUYEN Hong Nhung | D4 | 0.9500 |
| DIACONU Larisa | NC | 0.8889 |
| HOUSSEIN Rahma | C0 | 0.6667 |
| DOUCET Manon | B2 | 0.5833 |
| NAIRE LOUBASSA Obry | NC | 0.5714 |
| WEI Hong | D6 | 0.5000 |
| DEVAUX Vinciane | NC | 0.0000 |
| FERMINNE Virginie | NC | 0.0000 |
| Messieurs |