| critérium Régularité - points - méthode province de Namur BBW165 - Logis Auderghem T.T. saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| FIEVEZ Aline | C2 | 49 |
| GEEROMS Chloe | C2 | 40 |
| WARRAND Alicia | B2 | 40 |
| WANG Wendy | D4 | 39 |
| D'AOUT Nathalie | D6 | 38 |
| DEGIMBE Tatiana | D2 | 38 |
| BRICO Marine | B0 | 36 |
| LIEGEOIS Florence | D4 | 34 |
| WEI Hong | C4 | 33 |
| PERRIN Zoe | D0 | 32 |
| GARNIER Tressilyan | D6 | 30 |
| SADIKOVIC Melisa | B0 | 29 |
| CLOOS Adelaide | NC | 28 |
| BERNALES Cloe | NC | 26 |
| SINGH Tanisha | C4 | 26 |
| BUELENS Stella | B6 | 24 |
| TOUKO MAGANO Marion Oceanne | NC | 24 |
| FONTYN Jodie | NC | 19 |
| NGUYEN Hong Nhung | D4 | 19 |
| DIACONU Larisa | NC | 16 |
| DOSTALOVA Andrea | NC | 16 |
| SARIOGLU Linda | NC | 15 |
| SCHOUVELLER Elyne | D6 | 15 |
| DUNTZER Kerstin | NC | 12 |
| NEGRIOLLI Roberta | C0 | 8 |
| DOUCET Manon | B2 | 7 |
| VANSIELEGHEM Nathalie | D4 | 7 |
| GARGOURI Sofia | D4 | 6 |
| HOUSSEIN Rahma | C0 | 6 |
| WEI Hong | D6 | 6 |
| MASSART Elisa | NC | 4 |
| NAIRE LOUBASSA Obry | NC | 4 |
| SON Pauline | D6 | 4 |
| DEVAUX Vinciane | NC | 0 |
| FERMINNE Virginie | NC | 0 |
| Messieurs |