| critérium Régularité - points moyennés - méthode bonus-malus BBW165 - Logis Auderghem T.T. saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| TOUKO MAGANO Marion Oceanne | NC | 101.8750 |
| SZAMELY Anna | B2 | 101.0000 |
| GARNIER Tressilyan | D6 | 100.8276 |
| PERRIN Zoe | D0 | 100.6429 |
| CLOOS Adelaide | NC | 100.6364 |
| DEGIMBE Tatiana | D2 | 100.5600 |
| SCHOUVELLER Elyne | D6 | 100.5000 |
| BUELENS Stella | B6 | 100.4524 |
| SON Pauline | D6 | 100.4286 |
| LIAO Yixin | NC | 100.3750 |
| BERNALES Cloe | NC | 100.3333 |
| DOSTALOVA Andrea | NC | 100.3333 |
| MASSART Elisa | NC | 100.3333 |
| D'AOUT Nathalie | D6 | 100.3235 |
| LEIZVISKI STOLARSKI Lhays | As08 | 100.3000 |
| LIEGEOIS Florence | D4 | 100.2895 |
| WARRAND Alicia | B2 | 100.2895 |
| FONTYN Jodie | NC | 100.2778 |
| DUNTZER Kerstin | NC | 100.2727 |
| FIEVEZ Aline | C2 | 100.2667 |
| GEEROMS Chloe | C2 | 100.1707 |
| WEI Hong | C4 | 100.1333 |
| JAVORSKA Sara | NC | 100.1111 |
| NGUYEN Hong Nhung | D4 | 100.0870 |
| FERMINNE Virginie | NC | 100.0833 |
| WANG Wendy | D4 | 100.0392 |
| DIACONU Larisa | NC | 99.9524 |
| GARGOURI Sofia | D4 | 99.9444 |
| BRICO Marine | B0 | 99.8305 |
| SINGH Tanisha | C4 | 99.7778 |
| SADIKOVIC Melisa | B0 | 99.7556 |
| DEVAUX Vinciane | NC | 99.6154 |
| SARIOGLU Linda | NC | 99.3333 |
| VANSIELEGHEM Nathalie | D4 | 99.3333 |
| WEI Hong | D6 | 99.3333 |
| NAIRE LOUBASSA Obry | NC | 99.2857 |
| DOUCET Manon | B2 | 99.0952 |
| NEGRIOLLI Roberta | C0 | 99.0833 |
| HOUSSEIN Rahma | C0 | 98.6190 |
| Messieurs |