| contres - points moyennés BBW165 - Logis Auderghem T.T. saison 2025-2026 |
| Sélection d'une statistique | |||||
| Crit Rég Prov. Namur | Crit Rég Bonus-Malus | Nombre Performances | Nombre Contres | Points Performances | Points Contres | Points | Points | Nombres | Nombres | Points | Points | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes | Moyennes |
| Dames |
| DOUCET Manon | B2 | 0.5000 |
| SINGH Tanisha | C4 | 0.4667 |
| NEGRIOLLI Roberta | C0 | 0.3333 |
| VANSIELEGHEM Nathalie | D4 | 0.3333 |
| HOUSSEIN Rahma | C0 | 0.2222 |
| NGUYEN Hong Nhung | D4 | 0.2000 |
| WANG Wendy | D4 | 0.1852 |
| DEGIMBE Tatiana | D2 | 0.1538 |
| BUELENS Stella | B6 | 0.1429 |
| FIEVEZ Aline | C2 | 0.1250 |
| BRICO Marine | B0 | 0.1212 |
| PERRIN Zoe | D0 | 0.0556 |
| GEEROMS Chloe | C2 | 0.0500 |
| WARRAND Alicia | B2 | 0.0476 |
| SADIKOVIC Melisa | B0 | 0.0370 |
| BERNALES Cloe | NC | 0.0000 |
| CLOOS Adelaide | NC | 0.0000 |
| D'AOUT Nathalie | D6 | 0.0000 |
| DEVAUX Vinciane | NC | 0.0000 |
| DIACONU Larisa | NC | 0.0000 |
| DOSTALOVA Andrea | NC | 0.0000 |
| DUNTZER Kerstin | NC | 0.0000 |
| FERMINNE Virginie | NC | 0.0000 |
| FONTYN Jodie | NC | 0.0000 |
| GARGOURI Sofia | D4 | 0.0000 |
| GARNIER Tressilyan | D6 | 0.0000 |
| LIEGEOIS Florence | D4 | 0.0000 |
| MASSART Elisa | NC | 0.0000 |
| NAIRE LOUBASSA Obry | NC | 0.0000 |
| SARIOGLU Linda | NC | 0.0000 |
| SCHOUVELLER Elyne | D6 | 0.0000 |
| SON Pauline | D6 | 0.0000 |
| TOUKO MAGANO Marion Oceanne | NC | 0.0000 |
| WEI Hong | C4 | 0.0000 |
| WEI Hong | D6 | 0.0000 |
| Messieurs |