Listes | saison 2024 - 2025 BBW015 - - BBW015 Calendrier | Club |
Alpa Schaerb. Woluwe | Calendrier | Bruxelles - Brabant Wallon | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND01/094 | Sa | 14/09/2024 | 13h00 | à | CTT Somzee A | 8 - 2 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD01/024 | Sa | 14/09/2024 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT A | 8 - 2 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD01/004 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | CTT Hamme-Mille 6V A | 1 - 9 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD01/014 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | Piranha TT Waterloo A | 3 - 7 |
Messieurs |
2ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND02/096 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | Pal Neufvilles Senne D | 9 - 1 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD02/026 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | Gerpinnes A | 4 - 6 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD02/004 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT D | 7 - 3 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD02/014 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT F | 7 - 3 |
Messieurs |
3ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND03/093 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne C | 7 - 3 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD03/023 | Sa | 28/09/2024 | 13h00 | à | PPC Marloie A | 3 - 7 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD03/002 | Sa | 12/10/2024 | 14h00 | CTT La Hulpe-Rixensart A | 7 - 3 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD03/012 | Sa | 12/10/2024 | 14h00 | Arc-en-Ciel CTT C | 3 - 7 |
Messieurs |
4ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND04/092 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | à | RCTT Thuin A | 5 - 5 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD04/022 | -- Bye -- | |||||
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD04/004 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue B | 1 - 9 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD04/014 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue E | 7 - 3 |
Messieurs |
5ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND05/093 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | TT Les Castors A | 4 - 6 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD05/023 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | TT Titi Oupeye A | 6 - 4 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD05/005 | Sa | 19/10/2024 | 12h30 | à | TT Perwez A | 6 - 4 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD05/015 | Ve | 18/10/2024 | 19h45 | à | R Pal d'Acier Clabecq B | 5 - 5 |
Messieurs |
6ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND06/091 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | TTK Buhlmann Berlaar A | 10-ff |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD06/021 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | à | Hayon EBS A | 4 - 6 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD07/004 | Sa | 09/11/2024 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue C | 5 - 5 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD07/014 | Sa | 09/11/2024 | 13h30 | à | TT Zenith Brussels A | 7 - 3 |
Messieurs |
7ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND07/092 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | TTC Tamara Hoeselt A | 4 - 6 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD07/022 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | CTT Minerois B | 5 - 5 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD08/003 | Sa | 16/11/2024 | 20h00 | à | CTT Uccle Ping A | 5 - 5 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD08/013 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | CTT Braine l'alleud C | 9 - 1 |
Messieurs |
8ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND08/093 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | TTC Smash Dolfijn A | 1 - 9 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD08/023 | -- Bye -- | |||||
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD09/001 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | CTT Limal Wavre A | 5 - 5 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD09/011 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | CTT Limal Wavre B | 8 - 2 |
Messieurs |
9ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND09/094 | Sa | 23/11/2024 | 13h00 | à | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | 6 - 4 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD09/024 | Sa | 23/11/2024 | 13h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 7 - 3 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD10/001 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | Logis Auderghem TT E | 5 - 5 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD10/011 | -- Bye -- |
Messieurs |
10ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND10/094 | Sa | 30/11/2024 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue A | 3 - 7 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD10/024 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | à | La Cipale A | 4 - 6 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD12/004 | Ve | 10/01/2025 | 20h30 | à | CTT Hamme-Mille 6V A | 6 - 4 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD12/014 | Sa | 11/01/2025 | 09h30 | à | Piranha TT Waterloo A | 5 - 5 |
Messieurs |
11ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND11/096 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | KTTK Pingouin Leuven A | 6 - 4 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD11/026 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | RCTT Peissant-Vellereille A | FF.G. | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD13/004 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | Logis Auderghem TT D | 3 - 7 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD13/014 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | Logis Auderghem TT F | 6 - 4 |
Messieurs |
12ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND12/094 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | CTT Somzee A | 7 - 3 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD12/024 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | Arc-en-Ciel CTT A | 4 - 6 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD14/002 | Ve | 24/01/2025 | 19h45 | à | CTT La Hulpe-Rixensart A | 4 - 6 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD14/012 | Sa | 25/01/2025 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT C | 6 - 4 |
Messieurs |
13ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND13/096 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne D | 4 - 6 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD13/026 | Sa | 18/01/2025 | 13h00 | à | Gerpinnes A | 7 - 3 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD15/004 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue B | 8 - 2 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD15/014 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | à | R Set-Jet Fleur Bleue E | 3 - 7 |
Messieurs |
14ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND14/093 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | Pal Neufvilles Senne C | 7 - 3 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD14/023 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | PPC Marloie A | 5 - 5 | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD16/005 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | TT Perwez A | 8 - 2 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD16/015 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | R Pal d'Acier Clabecq B | 4 - 6 |
Messieurs |
15ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND15/092 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | RCTT Thuin A | 7 - 3 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD15/022 | -- Bye -- | |||||
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD18/004 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue C | 10 - 0 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD18/014 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | TT Zenith Brussels A | 4 - 6 |
Messieurs |
16ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND16/093 | Sa | 15/02/2025 | 13h00 | à | TT Les Castors A | 5 - 5 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD16/023 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | à | TT Titi Oupeye A | 1 - 9 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD19/003 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | CTT Uccle Ping A | 7 - 3 | |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD19/013 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | CTT Braine l'alleud C | 10-ff |
Messieurs |
17ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND17/091 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | TTK Buhlmann Berlaar A | 4 - 6 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD17/021 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | Hayon EBS A | FF.G. | |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD20/001 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | CTT Limal Wavre A | 7 - 3 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD20/011 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | CTT Limal Wavre B | 4 - 6 |
Messieurs |
18ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND18/092 | Sa | 08/03/2025 | 13h00 | à | TTC Tamara Hoeselt A | 9 - 1 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD18/022 | Sa | 08/03/2025 | 13h00 | à | CTT Minerois B | 6 - 4 |
C | Bruxelles - Brabant Wallon 1A | PBBWD21/001 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT E | 5 - 5 |
D | Bruxelles - Brabant Wallon 2B | PBBWD21/011 | -- Bye -- |
Messieurs |
19ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND19/093 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | à | TTC Smash Dolfijn A | 10 - 0 |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD19/023 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 2B | NH19/045 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | TTC Tamara Hoeselt A | 3 - 13 |
B | Nationale 2A | NH19/035 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | TTC Tamara Hoeselt B | 11 - 5 |
C | Wallonie - Bruxelles 1B | RH19/022 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | CTT Acren A | 12 - 4 | |
D | Wallonie - Bruxelles 1E | RH19/052 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | RTT Profondeville A | 16-ff |
20ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND20/094 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | 8 - 2 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD20/024 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Nationale 2B | NH20/042 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | CTT Tiege A | 9 - 7 | |
B | Nationale 2A | NH20/032 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | CTT Tiege B | 10 - 6 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1B | RH20/025 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | TTC Melreux A | 13 - 3 |
D | Wallonie - Bruxelles 1E | RH20/055 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | JS Gonrieux A | 9 - 7 |
21ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND21/094 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | R Set-Jet Fleur Bleue A | 7 - 3 | |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD21/024 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | La Cipale A | 1 - 9 |
Messieurs |
A | Nationale 2B | NH21/043 | Je | 10/04/2025 | 20h00 | à | Logis Auderghem TT A | remis |
B | Nationale 2A | NH21/033 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT B | 11 - 5 |
C | Wallonie - Bruxelles 1B | RH21/025 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | RCTT Excelsior B | 13 - 3 | |
D | Wallonie - Bruxelles 1E | RH21/055 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | Ping La Louviere A | 13 - 3 |
22ème Journée |
Dames |
A | Nationale 1A | ND22/096 | Sa | 12/04/2025 | 13h00 | à | KTTK Pingouin Leuven A | .. - .. |
B | Wallonie - Bruxelles 2A | RD22/026 | Sa | 12/04/2025 | 13h00 | à | RCTT Peissant-Vellereille A | FF.G. |
Messieurs |
A | Nationale 2B | NH22/043 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TTC Schulen B | .. - .. | |
B | Nationale 2A | NH22/033 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | TTC Schulen A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1B | RH22/025 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | TT Ermitage A | .. - .. |
D | Wallonie - Bruxelles 1E | RH22/055 | Sa | 12/04/2025 | 19h00 | à | AF R Charleroi Villette C | .. - .. |