Listes | saison 2025-2026
N188 - Pal Sartoise - N188 Calendrier | Club |
Sartoise | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH01/050 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | Imperial Bossiere B | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH01/098 | Sa | 13/09/2025 | 14h30 | à | Imperial Bossiere D | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH01/110 | Sa | 13/09/2025 | 19h00 | à | CTT Andoy E | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH01/188 | Sa | 13/09/2025 | 15h00 | à | TT Harlue D | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH01/248 | Sa | 13/09/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT W | .. - .. |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH02/051 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy B | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH02/099 | Sa | 20/09/2025 | 19h00 | TT Harlue B | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH02/111 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | TT Spontin B | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH02/189 | Sa | 20/09/2025 | 15h00 | CTT Le Forbot Dinant J | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH02/249 | Sa | 20/09/2025 | 11h30 | CTT Andoy K | .. - .. |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH03/052 | Sa | 27/09/2025 | 15h00 | à | TT Bunny-Chapois B | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH03/100 | Sa | 27/09/2025 | 14h30 | à | R Mickey Falisolle H | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH03/112 | Sa | 27/09/2025 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc D | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH03/190 | Sa | 27/09/2025 | 11h30 | à | TT Loyers O | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH03/250 | Sa | 27/09/2025 | 10h00 | à | TT Namur J | .. - .. |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH04/049 | Sa | 11/10/2025 | 14h30 | à | R Andenne TT H | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH04/097 | Sa | 11/10/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT K | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH04/109 | Sa | 11/10/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange C | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH04/187 | Sa | 11/10/2025 | 15h30 | à | TT Spontin C | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH04/247 | Sa | 11/10/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange G | .. - .. |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH05/050 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TT Loyers D | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH05/098 | Sa | 18/10/2025 | 19h00 | TT Rail Club Namur C | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH05/110 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | TT Gesves B | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH05/188 | Sa | 18/10/2025 | 15h00 | TT Gesves D | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH05/248 | Sa | 18/10/2025 | 11h30 | TT Loyers P | .. - .. |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH06/050 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | TT VedriNamur I | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH06/098 | Sa | 25/10/2025 | 19h00 | TT Loyers H | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH06/110 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | La Cipale I | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH06/188 | Sa | 25/10/2025 | 15h00 | La Cipale M | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH06/248 | -- Bye -- |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH07/050 | Sa | 08/11/2025 | 19h00 | à | Pal TGV A | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH07/098 | Sa | 08/11/2025 | 15h00 | à | TT Villers-Promotion C | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH07/110 | Sa | 08/11/2025 | 10h00 | à | R Andenne TT N | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH07/188 | Ve | 07/11/2025 | 20h00 | à | R Andenne TT U | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH07/248 | Sa | 08/11/2025 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH08/050 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | CSTT Seilles A | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH08/098 | Sa | 15/11/2025 | 19h00 | R Pal Gembloux I | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH08/110 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | Champ d'en Haut I | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH08/188 | Sa | 15/11/2025 | 15h00 | TTSM Jambes D | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH08/248 | Sa | 15/11/2025 | 11h30 | TTSM Jambes E | .. - .. |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH09/050 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | R Pal Gembloux G | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH09/098 | Sa | 22/11/2025 | 19h00 | TT Leuze 65 F | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH09/110 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | TT Namur E | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH09/188 | Sa | 22/11/2025 | 15h00 | Champ d'en Haut M | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH09/248 | Sa | 22/11/2025 | 11h30 | TT VedriNamur Q | .. - .. |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH10/050 | Sa | 29/11/2025 | 15h00 | à | Union Real Namur A | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH10/098 | Sa | 29/11/2025 | 14h30 | à | CTT Andoy G | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH10/110 | Sa | 29/11/2025 | 19h15 | à | TTC Noiseux A | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH10/188 | Sa | 29/11/2025 | 15h30 | à | TTC Noiseux D | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH10/248 | Sa | 29/11/2025 | 12h00 | à | TTC Noiseux E | .. - .. |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH11/050 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | La Cipale G | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH11/098 | Sa | 06/12/2025 | 19h00 | TTSC Moustier K | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH11/110 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | TT Loyers I | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH11/188 | Sa | 06/12/2025 | 15h00 | Pal Beezoise B | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH11/248 | Sa | 06/12/2025 | 11h30 | La Cipale N | .. - .. |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH12/050 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | Imperial Bossiere B | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH12/098 | Sa | 10/01/2026 | 19h00 | Imperial Bossiere D | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH12/110 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | CTT Andoy E | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH12/188 | Sa | 10/01/2026 | 15h00 | TT Harlue D | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH12/248 | Sa | 10/01/2026 | 11h30 | R Andenne TT W | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH13/051 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy B | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH13/099 | Sa | 17/01/2026 | 19h00 | à | TT Harlue B | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH13/111 | Sa | 17/01/2026 | 19h30 | à | TT Spontin B | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH13/189 | Sa | 17/01/2026 | 10h30 | à | CTT Le Forbot Dinant J | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH13/249 | Sa | 17/01/2026 | 14h30 | à | CTT Andoy K | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH14/052 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | TT Bunny-Chapois B | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH14/100 | Sa | 24/01/2026 | 19h00 | R Mickey Falisolle H | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH14/112 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | RTT Asterix Saint-Marc D | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH14/190 | Sa | 24/01/2026 | 15h00 | TT Loyers O | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH14/250 | Sa | 24/01/2026 | 11h30 | TT Namur J | .. - .. |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH15/049 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | R Andenne TT H | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH15/097 | Sa | 07/02/2026 | 19h00 | R Andenne TT K | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH15/109 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | TTC Havelange C | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH15/187 | Sa | 07/02/2026 | 15h00 | TT Spontin C | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH15/247 | Sa | 07/02/2026 | 11h30 | TTC Havelange G | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH16/050 | Sa | 14/02/2026 | 19h30 | à | TT Loyers D | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH16/098 | Sa | 14/02/2026 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur C | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH16/110 | Sa | 14/02/2026 | 18h30 | à | TT Gesves B | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH16/188 | Sa | 14/02/2026 | 14h00 | à | TT Gesves D | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH16/248 | Sa | 14/02/2026 | 11h30 | à | TT Loyers P | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH17/050 | Sa | 07/03/2026 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH17/098 | Sa | 07/03/2026 | 15h30 | à | TT Loyers H | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH17/110 | Sa | 07/03/2026 | 14h00 | à | La Cipale I | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH17/188 | Sa | 07/03/2026 | 10h00 | à | La Cipale M | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH17/248 | -- Bye -- |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH18/050 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | Pal TGV A | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH18/098 | Sa | 14/03/2026 | 19h00 | TT Villers-Promotion C | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH18/110 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | R Andenne TT N | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH18/188 | Sa | 14/03/2026 | 15h00 | R Andenne TT U | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH18/248 | Sa | 14/03/2026 | 11h30 | CTT Le Forbot Dinant K | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH19/050 | Sa | 28/03/2026 | 19h30 | à | CSTT Seilles A | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH19/098 | Sa | 28/03/2026 | 14h00 | à | R Pal Gembloux I | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH19/110 | Sa | 28/03/2026 | 14h30 | à | Champ d'en Haut I | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH19/188 | Sa | 28/03/2026 | 15h00 | à | TTSM Jambes D | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH19/248 | Sa | 28/03/2026 | 11h00 | à | TTSM Jambes E | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH20/050 | Sa | 04/04/2026 | 14h00 | à | R Pal Gembloux G | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH20/098 | Sa | 04/04/2026 | 15h00 | à | TT Leuze 65 F | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH20/110 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | à | TT Namur E | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH20/188 | Sa | 04/04/2026 | 14h30 | à | Champ d'en Haut M | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH20/248 | Sa | 04/04/2026 | 10h00 | à | TT VedriNamur Q | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH21/050 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | Union Real Namur A | .. - .. | |
B | Namur 4D | PNAMH21/098 | Sa | 18/04/2026 | 19h00 | CTT Andoy G | .. - .. | |
C | Namur 4F | PNAMH21/110 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | TTC Noiseux A | .. - .. | |
D | Namur 5G | PNAMH21/188 | Sa | 18/04/2026 | 15h00 | TTC Noiseux D | .. - .. | |
E | Namur 6E | PNAMH21/248 | Sa | 18/04/2026 | 11h30 | TTC Noiseux E | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH22/050 | Sa | 25/04/2026 | 19h00 | à | La Cipale G | .. - .. |
B | Namur 4D | PNAMH22/098 | Sa | 25/04/2026 | 15h00 | à | TTSC Moustier K | .. - .. |
C | Namur 4F | PNAMH22/110 | Sa | 25/04/2026 | 15h30 | à | TT Loyers I | .. - .. |
D | Namur 5G | PNAMH22/188 | Sa | 25/04/2026 | 14h00 | à | Pal Beezoise B | .. - .. |
E | Namur 6E | PNAMH22/248 | Sa | 25/04/2026 | 10h00 | à | La Cipale N | .. - .. |