Listes | saison 2024 - 2025 N027 - - N027 Calendrier | Club |
EBS | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD01/021 | Sa | 14/09/2024 | 13h00 | à | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | 8 - 2 |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH01/025 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | TTC Sokah Hoboken A | 9 - 7 |
B | Nationale 2B | NH01/045 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe A | 12 - 4 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH01/045 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | CTT Limal Wavre B | 12 - 4 | |
D | Namur 1B | PNAMH01/012 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | R Andenne TT C | 5 - 11 | |
E | Namur 1A | PNAMH01/006 | Sa | 14/09/2024 | 19h00 | à | Champ d'en Haut B | 15 - 1 |
F | Namur 3A | PNAMH01/041 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | CTT Oignies A | 16-ff | |
G | Namur 4A | PNAMH01/084 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | TT Rail Club Namur D | 12 - 4 | |
H | Namur 4D | PNAMH01/097 | Sa | 14/09/2024 | 14h00 | R Pal Gembloux H | 5 - 11 | |
I | Namur 5A | PNAMH01/156 | Sa | 14/09/2024 | 11h00 | à | R Mickey Falisolle L | 9 - 7 |
J | Namur 6A | PNAMH01/227 | Sa | 14/09/2024 | 15h00 | à | TT Rail Club Namur G | 9 - 7 |
2ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD02/021 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | RCTT Peissant-Vellereille A | FF.G. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH02/022 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | TT VedriNamur A | 12 - 4 | |
B | Nationale 2B | NH02/042 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | Piranha TT Waterloo A | 5 - 11 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH02/044 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | 10 - 6 |
D | Namur 1B | PNAMH02/012 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | R Pal Mazy-Spy A | 6 - 10 |
E | Namur 1A | PNAMH02/004 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | CTT Barrage A | 8 - 8 | |
F | Namur 3A | PNAMH02/040 | Sa | 21/09/2024 | 14h30 | à | Champ d'en Haut D | 13 - 3 |
G | Namur 4A | PNAMH02/084 | Sa | 21/09/2024 | 15h00 | à | TT Leuze 65 E | 12 - 4 |
H | Namur 4D | PNAMH02/101 | Sa | 21/09/2024 | 19h00 | à | Pal TGV B | 12 - 4 |
I | Namur 5A | PNAMH02/154 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | TT Harlue D | 6 - 9 | |
J | Namur 6A | PNAMH02/224 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | Champ d'en Haut P | 7 - 9 |
3ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD03/021 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | à | La Cipale A | 7 - 3 |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH03/025 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TTC Rooigem Gent VZW A | 8 - 8 |
B | Nationale 2B | NH03/045 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TTC Rooigem Gent VZW B | 6 - 10 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH03/043 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | TT VedriNamur E | 13 - 3 | |
D | Namur 1B | PNAMH03/011 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | R Pal Gembloux C | ff-16 | |
E | Namur 1A | PNAMH03/002 | Sa | 28/09/2024 | 19h00 | à | TT Malonne D | 13 - 3 |
F | Namur 3A | PNAMH03/039 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | TTC Havelange B | 9 - 7 | |
G | Namur 4A | PNAMH03/083 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | TTSC Moustier I | 7 - 9 | |
H | Namur 4D | PNAMH03/100 | Sa | 28/09/2024 | 14h00 | Pal Fossoise A | 6 - 10 | |
I | Namur 5A | PNAMH03/152 | Sa | 28/09/2024 | 14h30 | à | RCTT Jemclub B | 11 - 5 |
J | Namur 6A | PNAMH03/227 | -- Bye -- |
4ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD04/021 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | CTT Minerois B | 2 - 8 |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH04/023 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TTC Smash Dolfijn A | 11 - 5 | |
B | Nationale 2B | NH04/043 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | TTC Smash Dolfijn B | 8 - 8 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH04/044 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud D | 11 - 5 |
D | Namur 1B | PNAMH04/011 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | CTT Somzee A | 7 - 9 | |
E | Namur 1A | PNAMH04/003 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | R Andenne TT D | 14 - 2 |
F | Namur 3A | PNAMH04/040 | Sa | 05/10/2024 | 19h00 | à | TT Malonne F | 7 - 9 |
G | Namur 4A | PNAMH04/083 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | R Mickey Falisolle H | 9 - 7 | |
H | Namur 4D | PNAMH04/101 | Sa | 05/10/2024 | 15h00 | à | RTT Profondeville F | 7 - 9 |
I | Namur 5A | PNAMH04/153 | Sa | 05/10/2024 | 15h00 | à | TTSC Moustier L | 13 - 3 |
J | Namur 6A | PNAMH04/225 | Sa | 05/10/2024 | 14h00 | R Pal Gembloux N | 6 - 10 |
5ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD05/021 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH05/023 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | CTT Braine l'alleud A | 10 - 6 |
B | Nationale 2B | NH05/043 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | à | TTC Merelbeke A | 6 - 10 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH05/045 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | TT Bettincourt A | 15 - 1 | |
D | Namur 1B | PNAMH05/011 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | à | TTSC Moustier A | 9 - 7 |
E | Namur 1A | PNAMH05/001 | Sa | 19/10/2024 | 19h00 | R Pal Gembloux B | 4 - 12 | |
F | Namur 3A | PNAMH05/041 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | TT VedriNamur I | 10 - 6 | |
G | Namur 4A | PNAMH05/083 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | à | RTTC Arbre C | 10 - 6 |
H | Namur 4D | PNAMH05/102 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | Imperial Bossiere C | 10 - 6 | |
I | Namur 5A | PNAMH05/151 | Sa | 19/10/2024 | 14h00 | RTT Profondeville H | 6 - 10 | |
J | Namur 6A | PNAMH05/225 | Sa | 19/10/2024 | 14h30 | à | R Pal Mazy-Spy F | 11 - 5 |
6ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD06/021 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe B | 4 - 6 |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH06/023 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | Pal Bon-Secours A | 12 - 4 |
B | Nationale 2B | NH06/043 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | Logis Auderghem TT A | 9 - 7 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH06/045 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | RCTT Thuin A | 6 - 10 | |
D | Namur 1B | PNAMH06/012 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | JS Gonrieux B | 16-ff | |
E | Namur 1A | PNAMH06/002 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | TT Namur B | 9 - 7 |
F | Namur 3A | PNAMH06/041 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | Pal St-Louis Rosee D | 8 - 8 | |
G | Namur 4A | PNAMH06/084 | Sa | 26/10/2024 | 14h00 | RTT Profondeville D | 5 - 11 | |
H | Namur 4D | PNAMH06/100 | Sa | 26/10/2024 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc C | 10 - 6 |
I | Namur 5A | PNAMH06/152 | Sa | 26/10/2024 | 13h45 | à | Pal Fossoise B | 7 - 9 |
J | Namur 6A | PNAMH06/225 | Sa | 26/10/2024 | 15h00 | à | TT Flawinne I | 11 - 5 |
7ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD07/021 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | à | TT Titi Oupeye A | 5 - 5 |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH07/021 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TTK Buhlmann Berlaar A | 12 - 4 | |
B | Nationale 2B | NH07/041 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | TTC Schulen B | 13 - 3 | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH07/045 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | GTT Aye B | 9 - 7 |
D | Namur 1B | PNAMH07/012 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | à | Pal Frasnienne A | 10 - 6 |
E | Namur 1A | PNAMH07/003 | Sa | 09/11/2024 | 19h00 | La Cipale B | 2 - 14 | |
F | Namur 3A | PNAMH07/041 | Ve | 08/11/2024 | 19h30 | à | CTT Vodecee B | 8 - 8 |
G | Namur 4A | PNAMH07/084 | Sa | 09/11/2024 | 18h30 | à | Pal Suarlee C | 1 - 15 |
H | Namur 4D | PNAMH07/101 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | Pal Club Ligny B | 4 - 12 | |
I | Namur 5A | PNAMH07/153 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | Pal TGV E | 7 - 9 | |
J | Namur 6A | PNAMH07/223 | Sa | 09/11/2024 | 14h00 | TTSC Moustier N | 5 - 11 |
8ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD08/021 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH08/022 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | RCTT Astrid Herstal A | 13 - 3 |
B | Nationale 2B | NH08/042 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | CTT Tiege A | 15 - 1 |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH08/045 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TT Namur A | 11 - 5 | |
D | Namur 1B | PNAMH08/010 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | TT Sauveniere A | 7 - 9 | |
E | Namur 1A | PNAMH08/003 | Sa | 16/11/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur F | 10 - 6 |
F | Namur 3A | PNAMH08/041 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | TT Rouillon A | 1 - 15 | |
G | Namur 4A | PNAMH08/082 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | RTT Asterix Saint-Marc D | 12 - 4 | |
H | Namur 4D | PNAMH08/102 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | à | TT Namur G | 11 - 5 |
I | Namur 5A | PNAMH08/153 | Sa | 16/11/2024 | 14h30 | à | R Pal Mazy-Spy E | 13 - 3 |
J | Namur 6A | PNAMH08/224 | Sa | 16/11/2024 | 10h30 | à | TT Namur I | 11 - 5 |
9ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD09/021 | Sa | 23/11/2024 | 13h00 | à | Arc-en-Ciel CTT A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH09/025 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | PW Diest A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH09/045 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | TTC Tamara Hoeselt A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH09/042 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | RTTC Manage C | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH09/009 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | La Cipale C | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH09/006 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | Pal St-Louis Rosee A | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH09/038 | Sa | 23/11/2024 | 19h00 | à | JS Gonrieux C | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH09/081 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 4D | PNAMH09/100 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | Champ d'en Haut K | .. - .. | |
I | Namur 5A | PNAMH09/156 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TT Flawinne F | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH09/227 | Sa | 23/11/2024 | 14h00 | TT Rouillon F | .. - .. |
10ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD10/021 | Sa | 30/11/2024 | 13h00 | à | Gerpinnes A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH10/025 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | GTT Aye A | .. - .. |
B | Nationale 2B | NH10/045 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | RCTT Excelsior A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH10/043 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | R Donald Heuseux C | .. - .. | |
D | Namur 1B | PNAMH10/007 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | PC Purnode A | .. - .. | |
E | Namur 1A | PNAMH10/006 | Sa | 30/11/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes A | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH10/039 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | La Cipale F | .. - .. | |
G | Namur 4A | PNAMH10/079 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | R Pal Gembloux G | .. - .. | |
H | Namur 4D | PNAMH10/101 | Sa | 30/11/2024 | 14h00 | TTSC Moustier G | .. - .. | |
I | Namur 5A | PNAMH10/156 | Sa | 30/11/2024 | 15h30 | à | Imperial Bossiere E | .. - .. |
J | Namur 6A | PNAMH10/227 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | à | R Andenne TT W | .. - .. |
11ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD11/023 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | PPC Marloie A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH11/025 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | AF R Charleroi Villette A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH11/045 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | TTC Jong Gullegem A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH11/043 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TTC Marchin A | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH11/008 | Sa | 07/12/2024 | 19h30 | à | RTT Profondeville B | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH11/004 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | R Mickey Falisolle B | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH11/039 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | CTT Somzee E | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH11/080 | Sa | 07/12/2024 | 19h00 | à | TT Rhisnes E | .. - .. |
H | Namur 4D | PNAMH11/100 | Sa | 07/12/2024 | 14h30 | à | R Andenne TT K | .. - .. |
I | Namur 5A | PNAMH11/154 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | RTT Asterix Saint-Marc G | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH11/227 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | TT Harlue E | .. - .. |
12ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD12/021 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | RTT AEDEC Hyon - Cuesmes A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH12/025 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | TTC Sokah Hoboken A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH12/045 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH12/045 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | CTT Limal Wavre B | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH12/012 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | R Andenne TT C | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH12/006 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | Champ d'en Haut B | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH12/041 | Sa | 11/01/2025 | 19h30 | à | CTT Oignies A | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH12/084 | Sa | 11/01/2025 | 19h00 | à | TT Rail Club Namur D | .. - .. |
H | Namur 4D | PNAMH12/097 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux H | .. - .. |
I | Namur 5A | PNAMH12/156 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | R Mickey Falisolle L | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH12/227 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | TT Rail Club Namur G | .. - .. |
13ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD13/021 | Sa | 18/01/2025 | 13h00 | à | RCTT Peissant-Vellereille A | FF.G. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH13/022 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur A | .. - .. |
B | Nationale 2B | NH13/042 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | Piranha TT Waterloo A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH13/044 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | BHW Caj-Mir St-Ghislain C | .. - .. | |
D | Namur 1B | PNAMH13/012 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | R Pal Mazy-Spy A | .. - .. | |
E | Namur 1A | PNAMH13/004 | Sa | 18/01/2025 | 19h00 | à | CTT Barrage A | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH13/040 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | Champ d'en Haut D | .. - .. | |
G | Namur 4A | PNAMH13/084 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | TT Leuze 65 E | .. - .. | |
H | Namur 4D | PNAMH13/101 | Sa | 18/01/2025 | 14h00 | Pal TGV B | .. - .. | |
I | Namur 5A | PNAMH13/154 | Sa | 18/01/2025 | 11h00 | à | TT Harlue D | .. - .. |
J | Namur 6A | PNAMH13/224 | Sa | 18/01/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut P | .. - .. |
14ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD14/021 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | La Cipale A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH14/025 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TTC Rooigem Gent VZW A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH14/045 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TTC Rooigem Gent VZW B | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH14/043 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | TT VedriNamur E | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH14/011 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux C | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH14/002 | Sa | 25/01/2025 | 19h00 | TT Malonne D | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH14/039 | Sa | 25/01/2025 | 17h30 | à | TTC Havelange B | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH14/083 | Sa | 25/01/2025 | 15h00 | à | TTSC Moustier I | .. - .. |
H | Namur 4D | PNAMH14/100 | Sa | 25/01/2025 | 19h30 | à | Pal Fossoise A | .. - .. |
I | Namur 5A | PNAMH14/152 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | RCTT Jemclub B | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH14/227 | -- Bye -- |
15ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD15/021 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | à | CTT Minerois B | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH15/023 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TTC Smash Dolfijn A | .. - .. |
B | Nationale 2B | NH15/043 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | à | TTC Smash Dolfijn B | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH15/044 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | CTT Braine l'alleud D | .. - .. | |
D | Namur 1B | PNAMH15/011 | Sa | 08/02/2025 | 19h30 | à | CTT Somzee A | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH15/003 | Sa | 08/02/2025 | 19h00 | R Andenne TT D | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH15/040 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | TT Malonne F | .. - .. | |
G | Namur 4A | PNAMH15/083 | Sa | 08/02/2025 | 15h00 | à | R Mickey Falisolle H | .. - .. |
H | Namur 4D | PNAMH15/101 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | RTT Profondeville F | .. - .. | |
I | Namur 5A | PNAMH15/153 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | TTSC Moustier L | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH15/225 | Sa | 08/02/2025 | 10h00 | à | R Pal Gembloux N | .. - .. |
16ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD16/021 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH16/023 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | CTT Braine l'alleud A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH16/043 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | TTC Merelbeke A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH16/045 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | TT Bettincourt A | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH16/011 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | TTSC Moustier A | .. - .. | |
E | Namur 1A | PNAMH16/001 | Sa | 15/02/2025 | 19h00 | à | R Pal Gembloux B | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH16/041 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | à | TT VedriNamur I | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH16/083 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | RTTC Arbre C | .. - .. | |
H | Namur 4D | PNAMH16/102 | Sa | 15/02/2025 | 19h30 | à | Imperial Bossiere C | .. - .. |
I | Namur 5A | PNAMH16/151 | Sa | 15/02/2025 | 15h00 | à | RTT Profondeville H | .. - .. |
J | Namur 6A | PNAMH16/225 | Sa | 15/02/2025 | 14h00 | R Pal Mazy-Spy F | .. - .. |
17ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD17/021 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | CTTR Alpa Schaerb. Woluwe B | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH17/023 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | Pal Bon-Secours A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH17/043 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | Logis Auderghem TT A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH17/045 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | RCTT Thuin A | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH17/012 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | JS Gonrieux B | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH17/002 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | TT Namur B | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH17/041 | Sa | 22/02/2025 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee D | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH17/084 | Sa | 22/02/2025 | 19h30 | à | RTT Profondeville D | .. - .. |
H | Namur 4D | PNAMH17/100 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | RTT Asterix Saint-Marc C | .. - .. | |
I | Namur 5A | PNAMH17/152 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | Pal Fossoise B | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH17/225 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | TT Flawinne I | .. - .. |
18ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD18/021 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | TT Titi Oupeye A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH18/021 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | TTK Buhlmann Berlaar A | .. - .. |
B | Nationale 2B | NH18/041 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | TTC Schulen B | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH18/045 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | GTT Aye B | .. - .. | |
D | Namur 1B | PNAMH18/012 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | Pal Frasnienne A | .. - .. | |
E | Namur 1A | PNAMH18/003 | Sa | 08/03/2025 | 19h00 | à | La Cipale B | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH18/041 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | CTT Vodecee B | .. - .. | |
G | Namur 4A | PNAMH18/084 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | Pal Suarlee C | .. - .. | |
H | Namur 4D | PNAMH18/101 | Sa | 08/03/2025 | 17h00 | à | Pal Club Ligny B | .. - .. |
I | Namur 5A | PNAMH18/153 | Sa | 08/03/2025 | 15h00 | à | Pal TGV E | .. - .. |
J | Namur 6A | PNAMH18/223 | Sa | 08/03/2025 | 10h00 | à | TTSC Moustier N | .. - .. |
19ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD19/021 | -- Bye -- |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH19/022 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | RCTT Astrid Herstal A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH19/042 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | CTT Tiege A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH19/045 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | TT Namur A | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH19/010 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | TT Sauveniere A | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH19/003 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | TT VedriNamur F | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH19/041 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | TT Rouillon A | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH19/082 | Sa | 15/03/2025 | 19h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc D | .. - .. |
H | Namur 4D | PNAMH19/102 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | TT Namur G | .. - .. | |
I | Namur 5A | PNAMH19/153 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | R Pal Mazy-Spy E | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH19/224 | Sa | 15/03/2025 | 14h00 | TT Namur I | .. - .. |
20ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD20/021 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | Arc-en-Ciel CTT A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH20/025 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | PW Diest A | .. - .. |
B | Nationale 2B | NH20/045 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | TTC Tamara Hoeselt A | .. - .. |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH20/042 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | RTTC Manage C | .. - .. | |
D | Namur 1B | PNAMH20/009 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | La Cipale C | .. - .. | |
E | Namur 1A | PNAMH20/006 | Sa | 29/03/2025 | 19h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | .. - .. |
F | Namur 3A | PNAMH20/038 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | JS Gonrieux C | .. - .. | |
G | Namur 4A | PNAMH20/081 | -- Bye -- | |||||
H | Namur 4D | PNAMH20/100 | Sa | 29/03/2025 | 14h30 | à | Champ d'en Haut K | .. - .. |
I | Namur 5A | PNAMH20/156 | Sa | 29/03/2025 | 15h00 | à | TT Flawinne F | .. - .. |
J | Namur 6A | PNAMH20/227 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | TT Rouillon F | .. - .. |
21ème Journée |
Dames |
A | Wallonie - Bruxelles 2A | RD21/021 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | Gerpinnes A | .. - .. |
Messieurs |
A | Nationale 1A | NH21/025 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | GTT Aye A | .. - .. | |
B | Nationale 2B | NH21/045 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | RCTT Excelsior A | .. - .. | |
C | Wallonie - Bruxelles 1D | RH21/043 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | R Donald Heuseux C | .. - .. |
D | Namur 1B | PNAMH21/007 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | PC Purnode A | .. - .. |
E | Namur 1A | PNAMH21/006 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | TT Rhisnes A | .. - .. | |
F | Namur 3A | PNAMH21/039 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | à | La Cipale F | .. - .. |
G | Namur 4A | PNAMH21/079 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | à | R Pal Gembloux G | .. - .. |
H | Namur 4D | PNAMH21/101 | Sa | 05/04/2025 | 19h00 | à | TTSC Moustier G | .. - .. |
I | Namur 5A | PNAMH21/156 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | Imperial Bossiere E | .. - .. | |
J | Namur 6A | PNAMH21/227 | Sa | 05/04/2025 | 14h00 | R Andenne TT W | .. - .. |
22ème Journée |
Dames |
