Listes | saison 2024 - 2025 N051 - - N051 Calendrier | Club |
VedriNamur | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Dames |
A | Super Division | SD01/084 | Sa | 14/09/2024 | 13h00 | TT Malonne A | 5 - 5 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD01/012 | Sa | 14/09/2024 | 13h00 | RCTT Excelsior A | 7 - 3 | |
C | Namur 1A | PNAMD01/002 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | TTSC Moustier B | 6 - 4 | |
D | Namur 2A | PNAMD01/007 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | TT Flawinne B | 7 - 3 | |
E | Namur 2B | PNAMD01/012 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | RTT Asterix Saint-Marc A | 7 - 3 | |
F | Namur 3B | PNAMD01/027 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | RTT Asterix Saint-Marc B | 7 - 3 | |
G | Namur 3B | PNAMD01/029 | Ve | 13/09/2024 | 20h00 | TTC Noiseux B | 8 - 2 |
Messieurs |
2ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD02/082 | Sa | 21/09/2024 | 13h00 | à | TT Dinez A | 7 - 3 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD02/011 | Sa | 21/09/2024 | 14h00 | à | R Pal Gembloux A | 6 - 4 |
C | Namur 1A | PNAMD02/001 | Ve | 20/09/2024 | 20h15 | à | TT Flawinne A | 6 - 4 |
D | Namur 2A | PNAMD02/011 | Ve | 20/09/2024 | 19h30 | à | R Pal Isnoise A | 2 - 8 |
E | Namur 2B | PNAMD02/016 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | à | PPC Patria Beauraing A | 5 - 5 |
F | Namur 3B | PNAMD02/031 | Ve | 20/09/2024 | 19h30 | à | TT Harlue A | 0 - 10 |
G | Namur 3B | PNAMD02/027 | Ve | 20/09/2024 | 20h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | 10 - 0 |
Messieurs |
3ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD03/082 | Sa | 28/09/2024 | 13h00 | TT Dinez B | 8 - 2 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD03/016 | Sa | 28/09/2024 | 13h00 | Logis Auderghem TT B | 8 - 2 | |
C | Namur 1A | PNAMD03/006 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | TT Loyers A | 9 - 1 | |
D | Namur 2A | PNAMD03/011 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | TTSC Moustier C | 6 - 4 | |
E | Namur 2B | PNAMD03/016 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | TT Loyers B | 8 - 2 | |
F | Namur 3B | PNAMD03/031 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 3B | PNAMD03/030 | Ve | 27/09/2024 | 20h00 | TT Spontin A | 3 - 7 |
Messieurs |
4ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD04/084 | Sa | 05/10/2024 | 13h00 | Pal Neufvilles Senne A | 0 - 10 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD04/016 | Sa | 05/10/2024 | 13h00 | Joubieval A | 9 - 1 | |
C | Namur 1A | PNAMD04/006 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | Pal Floreffoise A | 4 - 6 | |
D | Namur 2A | PNAMD04/011 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | TTSC Moustier E | 8 - 2 | |
E | Namur 2B | PNAMD04/016 | -- Bye -- | |||||
F | Namur 3B | PNAMD04/031 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | Pal Floreffoise C | 7 - 3 | |
G | Namur 3B | PNAMD04/029 | Ve | 04/10/2024 | 20h00 | TT Harlue A | 6 - 4 |
Messieurs |
5ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD05/084 | Sa | 19/10/2024 | 13h00 | à | KTTC AFP Antwerpen A | 10 - 0 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD05/016 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 1A | PNAMD05/006 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | Pal St-Louis Rosee A | 10-ff |
D | Namur 2A | PNAMD05/010 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | R Pal Gembloux C | 9 - 1 |
E | Namur 2B | PNAMD05/015 | Ve | 18/10/2024 | 20h00 | à | La Cipale B | 4 - 6 |
F | Namur 3B | PNAMD05/030 | Sa | 12/10/2024 | 19h00 | à | TT VedriNamur G | 1 - 9 |
G | Namur 3B | PNAMD05/030 | Sa | 12/10/2024 | 19h00 | TT VedriNamur F | 1 - 9 |
Messieurs |
6ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD06/084 | Sa | 26/10/2024 | 13h00 | TTC Meerdaal Leuven A | 8 - 2 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD06/016 | Sa | 26/10/2024 | 13h00 | à | RR Basecles B | 0 - 10 |
C | Namur 1A | PNAMD06/006 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | CTT Philippeville C | 1 - 9 |
D | Namur 2A | PNAMD06/009 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | à | R Pal Gembloux E | 4 - 6 |
E | Namur 2B | PNAMD06/014 | Sa | 26/10/2024 | 12h00 | à | TTC Noiseux A | 9 - 1 |
F | Namur 3B | PNAMD06/029 | Sa | 26/10/2024 | 12h00 | à | TTC Noiseux B | 2 - 8 |
G | Namur 3B | PNAMD06/030 | Ve | 25/10/2024 | 20h00 | Pal Floreffoise C | 3 - 7 |
Messieurs |
7ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD07/084 | Sa | 09/11/2024 | 13h00 | à | RCTT Astrid Herstal A | 4 - 6 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD07/014 | Sa | 09/11/2024 | 13h00 | TT Malonne B | 9 - 1 | |
C | Namur 1A | PNAMD07/004 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | TT Rhisnes A | 5 - 5 | |
D | Namur 2A | PNAMD07/008 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | TT Rhisnes B | 8 - 2 | |
E | Namur 2B | PNAMD07/013 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | TT Rail Club Namur A | 6 - 4 | |
F | Namur 3B | PNAMD07/028 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | La Croisette Gedinne A | 9 - 1 | |
G | Namur 3B | PNAMD07/030 | Ve | 08/11/2024 | 20h00 | à | TTSM Jambes A | 10 - 0 |
Messieurs |
8ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD08/084 | Sa | 16/11/2024 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne B | 6 - 4 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD08/015 | Sa | 16/11/2024 | 13h00 | à | TT Dinez C | 2 - 8 |
C | Namur 1A | PNAMD08/005 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | à | R Pal Gembloux B | 5 - 5 |
D | Namur 2A | PNAMD08/010 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 2B | PNAMD08/015 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | à | TT Gesves A | 4 - 6 |
F | Namur 3B | PNAMD08/030 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | à | TT Spontin A | 4 - 6 |
G | Namur 3B | PNAMD08/028 | Ve | 15/11/2024 | 20h00 | La Croisette Gedinne A | 3 - 7 |
Messieurs |
9ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD09/081 | Sa | 23/11/2024 | 13h00 | RR Basecles A | 9 - 1 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD09/015 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 1A | PNAMD09/005 | Ve | 22/11/2024 | 19h30 | à | TTSC Moustier A | 5 - 5 |
D | Namur 2A | PNAMD09/011 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | à | R Andenne TT B | 0 - 10 |
E | Namur 2B | PNAMD09/016 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | à | R Andenne TT C | 0 - 10 |
F | Namur 3B | PNAMD09/031 | Ve | 22/11/2024 | 20h00 | à | TTSM Jambes A | 6 - 4 |
G | Namur 3B | PNAMD09/029 | -- Bye -- |
Messieurs |
10ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD10/082 | Sa | 30/11/2024 | 13h00 | CTT Minerois A | 8 - 2 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD10/016 | Sa | 30/11/2024 | 13h00 | CTT Philippeville A | 5 - 5 | |
C | Namur 1A | PNAMD10/006 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | R Mickey Falisolle A | 6 - 4 | |
D | Namur 2A | PNAMD10/011 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | R Pal Isnoise A | 9 - 1 | |
E | Namur 2B | PNAMD10/016 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | PPC Patria Beauraing A | 6 - 4 | |
F | Namur 3B | PNAMD10/031 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | TT Harlue A | 6 - 4 | |
G | Namur 3B | PNAMD10/027 | Ve | 29/11/2024 | 20h00 | RTT Asterix Saint-Marc B | 3 - 7 |
Messieurs |
11ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD11/081 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT A | 2 - 8 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD11/016 | Sa | 07/12/2024 | 14h00 | à | CTT Braine l'alleud A | 2 - 8 |
C | Namur 1A | PNAMD11/006 | Sa | 07/12/2024 | 13h30 | à | TTC Havelange A | FF.G. |
D | Namur 2A | PNAMD11/007 | Ve | 06/12/2024 | 20h15 | à | TT Flawinne B | 2 - 8 |
E | Namur 2B | PNAMD11/012 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc A | 3 - 7 |
F | Namur 3B | PNAMD11/027 | Ve | 06/12/2024 | 20h00 | à | RTT Asterix Saint-Marc B | 4 - 6 |
G | Namur 3B | PNAMD11/029 | Sa | 07/12/2024 | 12h00 | à | TTC Noiseux B | 1 - 9 |
Messieurs |
12ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD12/084 | Sa | 11/01/2025 | 13h00 | à | TT Malonne A | 2 - 8 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD12/012 | Sa | 11/01/2025 | 14h00 | à | RCTT Excelsior A | 2 - 8 |
C | Namur 1A | PNAMD12/002 | Ve | 10/01/2025 | 19h30 | à | TTSC Moustier B | 2 - 8 |
D | Namur 2A | PNAMD12/011 | Ve | 10/01/2025 | 19h30 | à | TTSC Moustier C | 3 - 7 |
E | Namur 2B | PNAMD12/016 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | TT Loyers B | 4 - 6 |
F | Namur 3B | PNAMD12/031 | -- Bye -- | |||||
G | Namur 3B | PNAMD12/030 | Ve | 10/01/2025 | 20h00 | à | TT Spontin A | 8 - 2 |
Messieurs |
13ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD13/082 | Sa | 18/01/2025 | 13h00 | TT Dinez A | 7 - 3 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD13/011 | Sa | 18/01/2025 | 13h00 | R Pal Gembloux A | 7 - 3 | |
C | Namur 1A | PNAMD13/001 | Ve | 17/01/2025 | 20h00 | TT Flawinne A | 2 - 8 | |
D | Namur 2A | PNAMD14/011 | Ve | 17/01/2025 | 20h00 | R Andenne TT B | 9 - 1 | |
E | Namur 2B | PNAMD14/016 | Ve | 17/01/2025 | 20h00 | R Andenne TT C | 9 - 1 | |
F | Namur 3B | PNAMD14/031 | Ve | 17/01/2025 | 20h00 | TTSM Jambes A | 3 - 7 | |
G | Namur 3B | PNAMD14/029 | -- Bye -- |
Messieurs |
14ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD14/082 | Sa | 25/01/2025 | 13h00 | à | TT Dinez B | 4 - 6 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD14/016 | Sa | 25/01/2025 | 14h00 | à | Logis Auderghem TT B | 1 - 9 |
C | Namur 1A | PNAMD14/006 | Ve | 24/01/2025 | 20h00 | à | TT Loyers A | 2 - 8 |
D | Namur 2A | PNAMD15/011 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | à | TTSC Moustier E | 2 - 8 |
E | Namur 2B | PNAMD15/016 | -- Bye -- | |||||
F | Namur 3B | PNAMD15/031 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | à | Pal Floreffoise C | 6 - 4 |
G | Namur 3B | PNAMD15/029 | Ve | 07/02/2025 | 19h30 | à | TT Harlue A | 8 - 2 |
Messieurs |
15ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD15/084 | Sa | 08/02/2025 | 14h00 | à | Pal Neufvilles Senne A | 1 - 9 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD15/016 | Sa | 08/02/2025 | 13h00 | à | Joubieval A | 1 - 9 |
C | Namur 1A | PNAMD15/006 | Ve | 07/02/2025 | 20h00 | à | Pal Floreffoise A | 7 - 3 |
D | Namur 2A | PNAMD16/010 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | R Pal Gembloux C | 2 - 8 | |
E | Namur 2B | PNAMD16/015 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | La Cipale B | 9 - 1 | |
F | Namur 3B | PNAMD16/030 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | TT VedriNamur G | 10 - 0 | |
G | Namur 3B | PNAMD16/030 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | à | TT VedriNamur F | 10 - 0 |
Messieurs |
16ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD16/084 | Sa | 15/02/2025 | 13h00 | KTTC AFP Antwerpen A | 8 - 2 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD16/016 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 1A | PNAMD16/006 | Ve | 14/02/2025 | 20h00 | Pal St-Louis Rosee A | 8 - 2 | |
D | Namur 2A | PNAMD17/009 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | R Pal Gembloux E | 10 - 0 | |
E | Namur 2B | PNAMD17/014 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | TTC Noiseux A | 7 - 3 | |
F | Namur 3B | PNAMD17/029 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | TTC Noiseux B | 10 - 0 | |
G | Namur 3B | PNAMD17/030 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | à | Pal Floreffoise C | 6 - 4 |
Messieurs |
17ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD17/084 | Sa | 22/02/2025 | 14h00 | à | TTC Meerdaal Leuven A | 2 - 8 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD17/016 | Sa | 22/02/2025 | 13h00 | RR Basecles B | 10 - 0 | |
C | Namur 1A | PNAMD17/006 | Ve | 21/02/2025 | 20h00 | CTT Philippeville C | 8 - 2 | |
D | Namur 2A | PNAMD18/008 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | à | TT Rhisnes B | 2 - 8 |
E | Namur 2B | PNAMD18/013 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | à | TT Rail Club Namur A | 3 - 7 |
F | Namur 3B | PNAMD18/028 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | à | La Croisette Gedinne A | 3 - 7 |
G | Namur 3B | PNAMD18/030 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | TTSM Jambes A | 1 - 9 |
Messieurs |
18ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD18/084 | Sa | 08/03/2025 | 13h00 | RCTT Astrid Herstal A | 1 - 9 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD18/014 | Sa | 08/03/2025 | 14h00 | à | TT Malonne B | 4 - 6 |
C | Namur 1A | PNAMD18/004 | Ve | 07/03/2025 | 20h00 | à | TT Rhisnes A | 4 - 6 |
D | Namur 2A | PNAMD19/010 | -- Bye -- | |||||
E | Namur 2B | PNAMD19/015 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | TT Gesves A | 7 - 3 | |
F | Namur 3B | PNAMD19/030 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | TT Spontin A | 10-ff | |
G | Namur 3B | PNAMD19/028 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | à | La Croisette Gedinne A | 3 - 7 |
Messieurs |
19ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD19/084 | Sa | 15/03/2025 | 13h00 | Pal Neufvilles Senne B | 8 - 2 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD19/015 | Sa | 15/03/2025 | 13h00 | TT Dinez C | 8 - 2 | |
C | Namur 1A | PNAMD19/005 | Ve | 14/03/2025 | 20h00 | R Pal Gembloux B | 4 - 6 |
Messieurs |
20ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD20/081 | Sa | 29/03/2025 | 14h00 | à | RR Basecles A | FF.G. |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD20/015 | -- Bye -- | |||||
C | Namur 1A | PNAMD20/005 | Ve | 28/03/2025 | 20h00 | TTSC Moustier A | 2 - 8 |
Messieurs |
21ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD21/082 | Sa | 05/04/2025 | 13h00 | à | CTT Minerois A | 7 - 3 |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD21/016 | Sa | 05/04/2025 | 13h00 | à | CTT Philippeville A | 7 - 3 |
C | Namur 1A | PNAMD21/006 | Ve | 04/04/2025 | 20h00 | à | R Mickey Falisolle A | 1 - 9 |
Messieurs |
22ème Journée |
Dames |
A | Super Division | SD22/081 | Sa | 12/04/2025 | 13h00 | Logis Auderghem TT A | 4 - 6 | |
B | Wallonie - Bruxelles 1A | RD22/016 | Sa | 12/04/2025 | 13h00 | CTT Braine l'alleud A | 8 - 2 | |
C | Namur 1A | PNAMD22/006 | Ve | 11/04/2025 | 20h00 | TTC Havelange A | FF.G. |
Messieurs |